Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Gradenigo - TO, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 2 9,63 0,28 1,21 3 10,51 0,61 0,88 20 79,86 2,21 1,83 . . . . 25 0,97 1,57
Esofago . . . . 2 45,75 0,35 0,75 . . . . 2 54,25 0,47 0,89 3 0,13 0,82
Stomaco . . . . 21 30,31 4,82 0,78 32 45,69 3,47 2,87 17 24,00 4,35 1,38 69 2,67 1,38
Colon . . . . 79 25,50 18,19 0,76 197 63,39 21,62 2,56 34 11,11 9,02 1,23 311 11,98 1,49
Retto . . . . 25 25,04 5,78 0,76 67 66,75 7,36 2,40 8 8,21 2,16 1,37 100 3,87 1,50
Fegato 7 10,40 0,82 3,56 1 1,87 0,29 1,28 43 63,37 4,76 3,34 17 24,35 4,36 1,28 68 2,64 2,36
Vie biliari . . . . . . . . 7 33,62 0,79 3,58 14 66,38 3,70 1,29 21 0,82 1,64
Pancreas . . . . 1 2,18 0,29 1,28 33 56,38 3,64 3,32 24 41,44 6,37 1,28 59 2,27 1,96
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 16 59,24 3,63 0,75 7 27,54 0,81 2,45 4 13,21 0,92 1,18 27 1,03 0,99
Laringe 3 18,70 0,36 1,04 6 36,23 1,39 1,01 8 45,07 0,83 3,77 . . . . 17 0,65 1,52
Polmone 1 1,90 0,11 0,97 14 27,49 3,22 0,82 1 2,57 0,14 1,31 35 68,04 9,08 1,24 51 1,97 1,08
Pleura . . . . . . . . . . . . 3 100,00 0,70 1,33 3 0,10 1,33
Intratoracici altro . . . . 2 73,43 0,48 1,04 . . . . 1 26,57 0,20 0,75 3 0,11 0,95
Osso cartilagini . . . . . . . . . . . . 9 100,00 2,37 0,75 9 0,35 0,75
Connettivi Kaposi 8 55,10 0,93 1,60 1 5,18 0,17 0,75 1 8,61 0,14 1,25 5 31,11 1,18 0,75 15 0,56 1,12
Cute melanomi 124 85,33 14,36 1,38 6 4,15 1,38 0,75 15 10,53 1,68 1,53 . . . . 145 5,61 1,35
Cute altro 389 97,53 44,96 0,97 3 0,85 0,78 0,42 3 0,85 0,37 1,13 3 0,77 0,80 0,76 398 15,36 0,96
Mammella 2 2,12 0,22 0,95 50 55,40 11,41 0,76 22 24,87 2,45 1,31 16 17,61 4,13 1,05 90 3,46 0,91
Utero collo . . . . 1 35,57 0,29 0,62 . . . . 2 64,43 0,59 0,75 4 0,14 0,70
Utero corpo . . . . 4 24,87 0,87 0,75 8 50,27 0,84 1,52 4 24,87 0,99 0,75 15 0,58 1,01
Ovaio 3 5,40 0,34 2,92 18 33,55 4,16 0,79 20 37,40 2,22 1,68 13 23,65 3,34 0,80 54 2,08 1,04
Prostata 3 2,00 0,39 1,12 48 29,00 11,13 0,61 113 67,58 12,40 1,98 2 1,42 0,62 1,18 167 6,45 1,19
Testicolo 6 41,01 0,74 0,91 2 9,66 0,35 0,75 1 5,86 0,10 0,91 7 43,47 1,78 0,75 16 0,60 0,82
Apparato genitale altro 2 27,42 0,20 0,86 1 12,05 0,17 0,75 1 19,53 0,13 1,22 3 41,00 0,67 1,28 6 0,24 1,04
Vescica 212 51,76 24,56 1,27 41 9,88 9,30 0,50 153 37,31 16,80 1,37 4 1,05 1,13 0,86 410 15,81 1,12
Rene pelvi renale 3 5,18 0,35 1,49 1 1,72 0,23 0,49 50 86,72 5,49 2,00 4 6,38 0,96 1,23 58 2,22 1,80
Vie urinarie 3 14,38 0,35 3,01 4 17,70 0,85 0,74 13 61,03 1,40 1,83 1 6,90 0,38 0,72 21 0,81 1,40
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . . . . 3 100,00 0,72 1,38 3 0,11 1,38
Tiroide . . . . . . . . 16 90,12 1,75 1,00 2 9,88 0,46 0,88 18 0,68 0,98
Localizzazioni secondarie 2 6,59 0,22 0,97 3 10,14 0,68 0,99 16 56,01 1,80 1,83 8 27,26 2,09 1,33 29 1,13 1,47
Linfomi 3 71,94 0,33 1,41 . . . . . . . . 1 28,06 0,29 1,10 4 0,15 1,31
Mieloma multiplo . . . . . . . . . . . . 6 100,00 1,46 1,86 6 0,22 1,86
Leucemie . . . . . . . . . . . . 10 100,00 2,69 3,43 10 0,40 3,43
Sede non specificata . . . . 27 19,16 6,29 0,76 5 3,36 0,53 2,41 111 77,48 29,01 0,77 143 5,52 0,79
Carcinomi in situ 1 1,61 0,07 0,61 27 71,07 6,16 0,62 10 27,31 1,13 2,58 . . . . 38 1,46 0,79
Comportamento incerto o non specificato 19 45,60 2,19 0,79 2 5,96 0,57 0,83 12 28,70 1,31 1,49 8 19,75 2,15 1,17 42 1,60 0,99
Tumori benigni 71 52,50 8,23 0,95 27 19,87 6,18 0,54 35 25,72 3,83 1,34 3 1,92 0,68 0,65 136 5,23 0,87
Trattamenti oncologici . . . . . . . . . . . . 1 100,00 0,20 0,75 1 0,03 0,75
Totale 864 33,33 100,00 1,09 436 16,80 100,00 0,69 911 35,13 100,00 1,92 382 14,74 100,00 1,00 2.593 100,00 1,14

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons