Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 21 0,51 0,50 1,00 2.139 51,78 5,74 9,77 1.463 35,42 2,49 16,44 508 12,30 1,38 15,39 4.131 3,01 11,41
Esofago . . . . 518 21,07 1,39 9,59 1.201 48,86 2,04 37,53 739 30,07 2,00 14,49 2.458 1,79 17,94
Stomaco . . . . 1.053 21,86 2,83 10,86 2.744 56,95 4,67 20,63 1.021 21,19 2,77 15,01 4.818 3,51 16,17
Colon 18 0,19 0,43 2,57 4.074 42,20 10,94 14,20 4.747 49,17 8,08 13,72 816 8,45 2,21 12,36 9.655 7,04 13,68
Retto 31 0,50 0,74 2,07 2.744 44,56 7,37 12,70 3.122 50,70 5,31 14,26 261 4,24 0,71 12,43 6.158 4,49 13,07
Fegato 77 2,25 1,83 1,03 375 10,97 1,01 2,37 1.366 39,95 2,32 8,18 1.601 46,83 4,34 6,09 3.419 2,49 5,16
Vie biliari . . . . 144 8,21 0,39 7,20 1.089 62,09 1,85 25,33 521 29,70 1,41 13,36 1.754 1,28 17,20
Pancreas 1 0,03 0,02 1,00 606 15,69 1,63 7,58 2.104 54,48 3,58 26,30 1.151 29,80 3,12 12,51 3.862 2,82 15,26
Tenue peritoneo retroperitoneo 4 0,23 0,10 1,00 651 36,95 1,75 9,43 769 43,64 1,31 16,02 338 19,18 0,92 12,07 1.762 1,29 11,83
Laringe 22 1,79 0,52 1,05 302 24,61 0,81 5,92 719 58,60 1,22 23,97 184 15,00 0,50 23,00 1.227 0,90 11,15
Polmone 24 0,27 0,57 3,43 1.747 19,74 4,69 5,90 2.817 31,83 4,79 12,92 4.262 48,16 11,56 15,61 8.850 6,46 11,15
Pleura . . . . 110 16,47 0,30 5,00 363 54,34 0,62 13,96 195 29,19 0,53 10,83 668 0,49 10,12
Intratoracici altro . . . . 32 11,81 0,09 5,33 172 63,47 0,29 10,75 67 24,72 0,18 7,44 271 0,20 8,74
Osso cartilagini 8 0,87 0,19 1,00 87 9,44 0,23 5,80 523 56,72 0,89 12,76 304 32,97 0,82 3,53 922 0,67 6,15
Connettivi Kaposi 58 3,02 1,38 1,00 202 10,51 0,54 4,59 1.485 77,26 2,53 12,48 177 9,21 0,48 4,12 1.922 1,40 7,28
Cute melanomi 224 11,85 5,33 1,03 448 23,69 1,20 8,62 666 35,22 1,13 5,12 553 29,24 1,50 9,07 1.891 1,38 4,10
Cute altro 585 40,54 13,92 1,00 140 9,70 0,38 5,19 650 45,05 1,11 6,57 68 4,71 0,18 6,18 1.443 1,05 2,00
Mammella 426 3,92 10,13 1,05 6.336 58,27 17,02 8,70 2.594 23,86 4,41 4,52 1.518 13,96 4,12 11,86 10.874 7,93 5,92
Utero collo 29 2,99 0,69 1,21 329 33,88 0,88 5,67 337 34,71 0,57 6,13 276 28,42 0,75 8,90 971 0,71 5,78
Utero corpo 18 1,57 0,43 3,00 240 20,89 0,64 4,62 722 62,84 1,23 8,11 169 14,71 0,46 8,89 1.149 0,84 6,92
Ovaio 24 0,82 0,57 8,00 1.317 45,26 3,54 6,59 893 30,69 1,52 10,38 676 23,23 1,83 10,09 2.910 2,12 8,17
Prostata 20 1,02 0,48 1,00 308 15,77 0,83 4,89 1.132 57,96 1,93 7,08 493 25,24 1,34 13,69 1.953 1,42 7,00
Testicolo 8 2,10 0,19 1,00 186 48,82 0,50 7,75 155 40,68 0,26 4,31 32 8,40 0,09 3,56 381 0,28 4,95
Apparato genitale altro 9 0,98 0,21 1,00 65 7,08 0,17 5,91 677 73,75 1,15 7,69 167 18,19 0,45 11,93 918 0,67 7,52
Vescica 441 14,43 10,49 1,00 452 14,79 1,21 1,36 1.815 59,39 3,09 10,87 348 11,39 0,94 9,67 3.056 2,23 3,13
Rene pelvi renale 5 0,24 0,12 1,00 199 9,75 0,53 4,74 1.484 72,71 2,53 9,76 353 17,30 0,96 9,29 2.041 1,49 8,61
Vie urinarie 5 1,49 0,12 1,00 51 15,18 0,14 4,25 169 50,30 0,29 12,07 111 33,04 0,30 22,20 336 0,25 9,33
Sistema nervoso centrale 43 0,73 1,02 21,50 1.103 18,71 2,96 5,35 2.778 47,13 4,73 13,96 1.970 33,42 5,34 12,88 5.894 4,30 10,53
Tiroide . . . . 53 4,69 0,14 6,63 944 83,61 1,61 5,30 132 11,69 0,36 11,00 1.129 0,82 5,70
Ghiandole endocrine altro 6 1,44 0,14 1,00 88 21,10 0,24 3,38 158 37,89 0,27 10,53 165 39,57 0,45 5,69 417 0,30 5,49
Localizzazioni secondarie 28 0,79 0,67 1,12 248 6,96 0,67 5,90 1.618 45,44 2,75 10,24 1.667 46,81 4,52 12,92 3.561 2,60 10,06
Linfomi 71 0,64 1,69 1,03 4.179 37,71 11,22 6,77 2.499 22,55 4,25 18,24 4.333 39,10 11,75 13,67 11.082 8,08 9,72
Mieloma multiplo 2 0,03 0,05 1,00 2.445 41,80 6,57 14,38 1.782 30,47 3,03 21,21 1.620 27,70 4,39 14,59 5.849 4,27 15,94
Leucemie 1 0,01 0,02 1,00 2.620 19,16 7,04 4,70 2.997 21,91 5,10 37,46 8.059 58,92 21,86 15,47 13.677 9,98 11,79
Sede non specificata 14 1,71 0,33 3,50 339 41,39 0,91 9,97 242 29,55 0,41 16,13 224 27,35 0,61 17,23 819 0,60 12,41
Carcinomi in situ 595 57,49 14,15 1,00 24 2,32 0,06 1,00 409 39,52 0,70 2,99 7 0,68 0,02 3,50 1.035 0,76 1,37
Comportamento incerto o non specificato 431 14,15 10,25 1,00 314 10,31 0,84 3,38 1.451 47,62 2,47 9,24 851 27,93 2,31 10,25 3.047 2,22 3,99
Tumori benigni 948 9,30 22,55 1,00 473 4,64 1,27 1,03 7.910 77,58 13,46 5,79 865 8,48 2,35 4,89 10.196 7,44 3,45
Trattamenti oncologici 7 1,22 0,17 7,00 495 86,39 1,33 4,95 3 0,52 0,01 3,00 68 11,87 0,18 6,18 573 0,42 5,07
Totale 4.204 3,07 100,00 1,04 37.236 27,16 100,00 6,68 58.769 42,87 100,00 10,16 36.870 26,90 100,00 11,85 137.079 100,00 7,41

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons