Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino3, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 4 4,40 1,12 0,79 13 14,90 6,58 1,03 60 66,75 4,69 2,31 13 13,94 1,66 1,14 90 3,47 1,63
Esofago . . . . 2 12,09 1,11 0,75 5 27,41 0,40 1,71 11 60,50 1,50 1,42 19 0,72 1,34
Stomaco . . . . 6 5,95 2,95 1,00 61 60,49 4,77 2,77 34 33,56 4,48 1,41 101 3,89 1,94
Colon . . . . 19 6,27 9,56 0,75 235 75,75 18,37 2,50 56 17,98 7,39 1,33 310 11,98 1,92
Retto 1 0,57 0,24 0,86 10 6,28 4,68 0,73 103 68,12 8,07 2,35 38 25,03 5,03 1,41 152 5,85 1,78
Fegato . . . . 2 9,61 1,17 1,20 2 7,07 0,14 1,76 21 83,32 2,75 1,30 25 0,96 1,31
Vie biliari . . . . . . . . 6 16,49 0,48 3,10 31 83,51 4,16 1,31 38 1,45 1,45
Pancreas . . . . 4 6,60 1,74 0,89 6 11,55 0,48 3,10 44 81,85 5,82 1,29 54 2,07 1,34
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 1 2,77 0,44 0,89 15 45,86 1,16 2,47 17 51,37 2,20 1,28 32 1,25 1,62
Laringe 6 11,07 1,63 0,82 12 23,44 5,96 1,10 27 52,30 2,12 2,71 7 13,19 0,91 1,14 52 2,00 1,52
Polmone . . . . 13 9,14 6,35 0,92 8 5,82 0,64 2,06 120 85,03 15,94 1,32 142 5,46 1,30
Pleura . . . . . . . . . . . . 1 100,00 0,18 1,33 1 0,05 1,33
Osso cartilagini . . . . . . . . 3 53,98 0,20 2,60 2 46,02 0,29 1,11 5 0,19 1,60
Connettivi Kaposi . . . . . . . . 6 66,12 0,51 1,62 3 33,88 0,44 1,11 10 0,38 1,40
Cute melanomi . . . . . . . . . . . . 4 100,00 0,57 1,07 4 0,17 1,07
Cute altro 94 93,03 26,53 0,93 0 0,42 0,21 0,42 6 5,77 0,45 1,93 1 0,79 0,10 0,79 101 3,88 0,95
Mammella 90 45,49 25,61 0,97 12 6,17 6,02 0,82 58 29,02 4,50 1,23 38 19,32 5,08 1,28 199 7,66 1,07
Utero collo . . . . 1 13,05 0,37 0,75 5 86,95 0,39 1,67 . . . . 6 0,22 1,44
Utero corpo . . . . 3 6,98 1,72 0,70 44 87,51 3,42 1,51 3 5,51 0,37 1,38 50 1,93 1,39
Ovaio 3 4,81 0,72 1,27 10 18,53 4,81 0,75 21 39,02 1,61 1,72 20 37,63 2,64 1,24 53 2,04 1,23
Prostata 4 2,85 1,08 1,91 5 4,00 2,63 0,77 110 81,85 8,56 1,74 15 11,30 2,00 1,08 134 5,17 1,56
Testicolo 2 32,89 0,68 1,20 1 10,31 0,37 0,75 4 56,80 0,32 1,04 . . . . 7 0,28 1,04
Apparato genitale altro 4 14,32 1,05 1,24 1 2,49 0,32 0,64 10 39,72 0,80 1,47 11 43,47 1,49 1,25 26 1,00 1,30
Vescica 62 22,06 17,47 0,81 4 1,41 1,94 0,66 180 64,32 14,04 1,21 34 12,20 4,52 1,07 279 10,78 1,06
Rene pelvi renale 7 9,26 1,93 2,26 3 4,25 1,53 0,62 46 62,16 3,56 1,82 18 24,33 2,36 1,27 73 2,83 1,56
Vie urinarie 3 13,68 0,76 1,34 1 3,52 0,34 0,69 13 66,17 1,01 1,44 3 16,63 0,43 1,09 20 0,76 1,31
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . . . . 35 100,00 4,61 1,12 35 1,34 1,12
Tiroide . . . . . . . . 3 75,03 0,23 1,00 1 24,97 0,13 1,00 4 0,15 1,00
Localizzazioni secondarie 1 1,70 0,27 0,94 6 11,24 3,06 1,25 21 37,62 1,63 1,90 27 49,44 3,63 1,30 55 2,14 1,46
Linfomi 6 9,23 1,68 1,48 14 21,33 6,72 0,91 16 25,73 1,29 2,06 28 43,71 3,71 1,65 64 2,47 1,46
Mieloma multiplo . . . . 7 22,72 3,27 0,95 . . . . 23 77,28 3,00 1,74 29 1,13 1,47
Leucemie . . . . 13 21,50 6,33 1,84 . . . . 47 78,50 6,23 3,14 60 2,31 2,72
Sede non specificata . . . . 0 5,52 0,24 0,49 . . . . 8 94,48 1,12 1,41 9 0,35 1,28
Carcinomi in situ 12 44,09 3,40 1,00 2 8,67 1,16 0,79 13 47,24 1,00 1,83 . . . . 27 1,05 1,24
Comportamento incerto o non specificato 4 6,15 1,21 1,07 27 38,83 13,21 1,00 18 25,35 1,37 1,46 21 29,67 2,72 1,08 69 2,67 1,12
Tumori benigni 52 20,29 14,62 0,92 8 2,99 3,74 0,59 176 69,25 13,75 1,10 19 7,48 2,52 0,90 254 9,81 1,02
Trattamenti oncologici . . . . 3 100,00 1,48 0,75 . . . . . . . . 3 0,12 0,75
Totale 353 13,61 100,00 0,94 204 7,86 100,00 0,88 1.280 49,40 100,00 1,66 755 29,13 100,00 1,32 2.591 100,00 1,33

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons