Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 612 3,13
10-19 409 2,09
20-29 666 3,19
30-39 1.094 4,06
40-49 3.124 8,76
50-59 7.016 22,30
60-69 14.507 53,97
70-79 15.844 73,87
80-89 2.981 28,84
90 e oltre 108 8,18

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons