Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 22.982 25,63 25,84 1,23 1,21 1,24
Torino3 12.780 21,78 21,55 1,02 1,00 1,04
Torino4 13.199 25,36 25,38 1,20 1,18 1,22
Torino5 7.534 24,28 24,74 1,18 1,15 1,20
Vercelli 2.085 12,03 11,70 0,55 0,53 0,58
Biella 4.643 26,89 25,46 1,21 1,18 1,25
Novara 4.009 11,46 11,98 0,57 0,55 0,59
Verbano CO 1.215 7,09 6,89 0,33 0,31 0,34
Cuneo1 7.072 16,83 17,34 0,82 0,80 0,84
Cuneo2 5.531 32,18 33,72 1,59 1,55 1,64
Asti 4.119 19,90 19,84 0,94 0,91 0,97
Alessandria 7.998 18,01 17,27 0,82 0,80 0,84

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons