Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 112 0,57
10-19 149 0,76
20-29 172 0,82
30-39 325 1,21
40-49 662 1,86
50-59 1.011 3,21
60-69 1.707 6,35
70-79 2.706 12,62
80-89 1.602 15,50
90 e oltre 165 12,50

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons