Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 2.272 4,83 4,79 1,12 1,07 1,17
Torino3 1.264 4,20 4,24 0,99 0,94 1,05
Torino4 1.114 4,17 4,21 0,98 0,93 1,04
Torino5 745 4,69 4,78 1,12 1,05 1,21
Vercelli 369 4,11 4,00 0,93 0,84 1,03
Biella 283 3,14 3,07 0,71 0,63 0,80
Novara 933 5,18 5,30 1,23 1,15 1,31
Verbano CO 319 3,59 3,51 0,82 0,74 0,92
Cuneo1 614 2,88 2,93 0,69 0,64 0,75
Cuneo2 280 3,18 3,26 0,76 0,68 0,86
Asti 438 4,12 4,07 0,96 0,87 1,05
Alessandria 1.137 4,94 4,81 1,12 1,06 1,19

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons