Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari medici per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 3.938 4,39 4,37 1,10 1,07 1,14
Torino3 2.012 3,43 3,47 0,87 0,84 0,91
Torino4 1.856 3,57 3,61 0,91 0,87 0,96
Torino5 1.123 3,62 3,81 0,95 0,90 1,01
Vercelli 904 5,22 4,97 1,25 1,17 1,34
Biella 735 4,26 3,99 1,01 0,94 1,08
Novara 1.094 3,13 3,28 0,83 0,78 0,88
Verbano CO 667 3,89 3,79 0,96 0,89 1,03
Cuneo1 1.754 4,17 4,28 1,08 1,03 1,13
Cuneo2 652 3,79 3,93 0,99 0,91 1,07
Asti 699 3,38 3,29 0,83 0,77 0,90
Alessandria 2.117 4,77 4,49 1,13 1,08 1,18

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons