Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari medici per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 1.827 3,88 3,82 1,11 1,06 1,16
Torino3 935 3,10 3,18 0,92 0,87 0,99
Torino4 772 2,89 2,94 0,86 0,80 0,92
Torino5 497 3,13 3,35 0,96 0,88 1,05
Vercelli 410 4,56 4,35 1,25 1,14 1,38
Biella 370 4,10 3,83 1,11 1,01 1,23
Novara 474 2,63 2,70 0,79 0,72 0,86
Verbano CO 297 3,35 3,23 0,94 0,84 1,05
Cuneo1 746 3,50 3,61 1,05 0,98 1,13
Cuneo2 283 3,22 3,38 0,97 0,87 1,09
Asti 314 2,95 2,90 0,84 0,75 0,94
Alessandria 942 4,10 3,87 1,12 1,05 1,19

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons