Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 138 0,36
10-19 187 0,49
20-29 511 1,24
30-39 1.453 2,70
40-49 4.073 5,70
50-59 4.786 7,47
60-69 7.098 12,72
70-79 7.562 16,00
80-89 3.356 12,09
90 e oltre 258 4,81

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons