Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 2.572 6,03 6,10 0,97 0,94 1,01
Torino3 1.759 6,16 6,12 0,98 0,93 1,02
Torino4 1.475 5,82 5,85 0,93 0,89 0,98
Torino5 888 5,87 6,05 0,97 0,90 1,03
Vercelli 627 7,51 7,17 1,15 1,06 1,24
Biella 650 7,89 7,37 1,18 1,09 1,27
Novara 1.117 6,59 7,08 1,13 1,06 1,19
Verbano CO 556 6,73 6,54 1,04 0,96 1,13
Cuneo1 1.223 5,91 6,06 0,97 0,91 1,02
Cuneo2 418 4,98 5,17 0,82 0,75 0,91
Asti 606 6,03 5,92 0,94 0,87 1,02
Alessandria 1.532 7,16 6,72 1,07 1,02 1,12

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons