Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 3.266 6,94 6,90 0,98 0,95 1,02
Torino3 1.889 6,27 6,28 0,90 0,86 0,94
Torino4 1.665 6,24 6,27 0,89 0,85 0,94
Torino5 980 6,17 6,27 0,90 0,84 0,96
Vercelli 739 8,23 8,02 1,14 1,06 1,23
Biella 733 8,13 7,82 1,12 1,04 1,20
Novara 1.297 7,20 7,34 1,05 0,99 1,11
Verbano CO 641 7,22 7,01 1,00 0,93 1,08
Cuneo1 1.454 6,82 7,06 1,01 0,96 1,06
Cuneo2 576 6,55 6,77 0,97 0,89 1,05
Asti 753 7,07 7,08 1,01 0,94 1,09
Alessandria 2.005 8,72 8,47 1,21 1,16 1,26

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons