Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 300 1,54
10-19 258 1,32
20-29 330 1,58
30-39 529 1,96
40-49 1.352 3,79
50-59 2.840 9,03
60-69 6.148 22,87
70-79 7.431 34,65
80-89 3.573 34,57
90 e oltre 346 26,22

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons