Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 279 1,52
10-19 251 1,37
20-29 472 2,34
30-39 1.447 5,38
40-49 3.962 11,08
50-59 4.176 12,82
60-69 4.688 16,20
70-79 5.041 19,53
80-89 3.148 18,07
90 e oltre 402 9,95

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons