Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
10-19 . . . . . . . . 12 100,00 3,05 12,00 . . . . 12 1,10 12,00
20-29 . . . . 30 81,08 19,11 10,00 7 18,92 1,78 7,00 . . . . 37 3,38 9,25
30-39 . . . . 5 15,15 3,18 5,00 19 57,58 4,82 6,33 9 27,27 1,66 4,50 33 3,01 5,50
40-49 . . . . 44 45,83 28,03 11,00 47 48,96 11,93 7,83 5 5,21 0,92 2,50 96 8,77 8,00
50-59 . . . . 24 13,11 15,29 8,00 46 25,14 11,68 5,75 113 61,75 20,81 16,14 183 16,71 10,17
60-69 . . . . 19 8,72 12,10 3,80 94 43,12 23,86 11,75 105 48,17 19,34 9,55 218 19,91 9,08
70-79 . . . . 35 8,52 22,29 4,38 140 34,06 35,53 8,24 236 57,42 43,46 15,73 411 37,53 10,28
80-89 1 0,95 100,00 1,00 . . . . 29 27,62 7,36 7,25 75 71,43 13,81 9,38 105 9,59 8,08
Totale 1 0,09 100,00 1,00 157 14,34 100,00 6,54 394 35,98 100,00 8,21 543 49,59 100,00 12,07 1.095 100,00 9,28

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons