Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
10-19 . . . . . . . . 1 100,00 1,35 1,50 . . . . 1 0,80 1,50
20-29 . . . . 3 49,30 14,15 0,95 3 50,70 2,64 2,92 . . . . 6 3,07 1,44
30-39 . . . . 1 7,45 3,76 0,75 7 66,28 6,06 2,24 3 26,27 4,82 1,33 10 5,40 1,69
40-49 . . . . 3 14,18 15,04 0,75 15 72,58 13,95 2,57 3 13,25 5,11 1,41 21 11,36 1,77
50-59 . . . . 3 9,43 14,15 0,95 19 63,00 17,13 2,37 8 27,58 15,05 1,19 30 16,07 1,67
60-69 . . . . 4 12,28 20,92 0,84 18 52,06 16,06 2,22 12 35,65 22,08 1,11 34 18,23 1,42
70-79 . . . . 6 10,08 31,99 0,80 38 60,13 34,59 2,25 19 29,79 34,40 1,26 64 34,00 1,59
80-89 1 6,80 100,00 1,41 . . . . 9 43,89 8,22 2,28 10 49,31 18,54 1,28 21 11,07 1,60
Totale 1 0,75 100,00 1,41 20 10,71 100,00 0,84 111 59,10 100,00 2,31 55 29,44 100,00 1,23 187 100,00 1,59

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons