Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
10-19 . . . . . . . . 4.639 100,00 1,22 4.639,00 . . . . 4.639 0,80 4.639,00
20-29 . . . . 9.944 47,08 18,95 3.314,81 11.178 52,92 2,93 11.178,00 . . . . 21.122 3,64 5.280,61
30-39 . . . . 1.441 5,29 2,75 1.441,34 21.380 78,41 5,60 7.126,80 4.444 16,30 3,08 2.222,00 27.266 4,70 4.544,29
40-49 . . . . 15.000 19,55 28,58 3.750,07 56.676 73,85 14,86 9.446,00 5.071 6,61 3,52 2.535,50 76.747 13,24 6.395,61
50-59 . . . . 8.816 8,49 16,80 2.938,67 68.395 65,88 17,93 8.549,38 26.605 25,63 18,45 3.800,69 103.816 17,91 5.767,54
60-69 . . . . 6.759 6,62 12,88 1.351,80 60.974 59,71 15,98 7.621,75 34.389 33,67 23,85 3.126,27 102.122 17,62 4.255,08
70-79 . . . . 10.529 5,59 20,06 1.316,09 131.014 69,51 34,35 7.706,73 46.930 24,90 32,54 3.352,13 188.473 32,51 4.832,64
80-89 1.534 2,76 100,00 1.534,00 . . . . 27.208 49,01 7,13 6.802,00 26.768 48,22 18,56 3.346,00 55.510 9,58 4.270,00
Totale 1.534 0,26 100,00 1.534,00 52.490 9,05 100,00 2.187,07 381.465 65,80 100,00 7.947,18 144.207 24,88 100,00 3.277,42 579.695 100,00 4.954,66

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons