Ricoveri oncologici: Ricoveri per Destinazione
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 156 76,85 83,87 1 0,49 100,00 46 22,66 52,27 203 73,82
Lombardia 4 10,53 2,15 . . . 34 89,47 38,64 38 13,82
Liguria 2 25,00 1,08 . . . 6 75,00 6,82 8 2,91
Altre regioni Nord Italia 2 66,67 1,08 . . . 1 33,33 1,14 3 1,09
Altre regioni italiane 22 95,65 11,83 . . . 1 4,35 1,14 23 8,36
Totale 186 67,64 100,00 1 0,36 100,00 88 32,00 100,00 275 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons