Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 18 20,69 2,97 29 33,33 4,96 26 29,89 2,33 14 16,09 1,57 87 2,72
Esofago . . . 1 4,17 0,17 4 16,67 0,36 19 79,17 2,13 24 0,75
Stomaco . . . 15 30,61 2,56 17 34,69 1,52 17 34,69 1,90 49 1,53
Colon . . . 34 24,29 5,81 77 55,00 6,91 29 20,71 3,25 140 4,38
Retto 1 1,37 0,16 17 23,29 2,91 44 60,27 3,95 11 15,07 1,23 73 2,28
Fegato . . . 2 6,06 0,34 5 15,15 0,45 26 78,79 2,91 33 1,03
Vie biliari . . . 2 9,09 0,34 2 9,09 0,18 18 81,82 2,02 22 0,69
Pancreas . . . 4 10,81 0,68 5 13,51 0,45 28 75,68 3,14 37 1,16
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 2 10,00 0,34 9 45,00 0,81 9 45,00 1,01 20 0,63
Laringe 1 2,44 0,16 18 43,90 3,08 19 46,34 1,70 3 7,32 0,34 41 1,28
Polmone 22 7,28 3,62 57 18,87 9,74 92 30,46 8,25 131 43,38 14,67 302 9,44
Pleura . . . 63 52,94 10,77 35 29,41 3,14 21 17,65 2,35 119 3,72
Intratoracici altro . . . . . . 7 100,00 0,63 . . . 7 0,22
Osso cartilagini 1 20,00 0,16 . . . 3 60,00 0,27 1 20,00 0,11 5 0,16
Connettivi Kaposi 9 39,13 1,48 1 4,35 0,17 3 13,04 0,27 10 43,48 1,12 23 0,72
Cute melanomi 12 37,50 1,98 1 3,13 0,17 14 43,75 1,26 5 15,63 0,56 32 1,00
Cute altro 226 94,56 37,23 1 0,42 0,17 9 3,77 0,81 3 1,26 0,34 239 7,47
Mammella 40 31,75 6,59 5 3,97 0,85 60 47,62 5,38 21 16,67 2,35 126 3,94
Utero collo 2 8,00 0,33 4 16,00 0,68 10 40,00 0,90 9 36,00 1,01 25 0,78
Utero corpo 2 6,06 0,33 5 15,15 0,85 20 60,61 1,79 6 18,18 0,67 33 1,03
Ovaio . . . 15 39,47 2,56 15 39,47 1,35 8 21,05 0,90 38 1,19
Prostata . . . 2 3,70 0,34 39 72,22 3,50 13 24,07 1,46 54 1,69
Testicolo . . . 7 63,64 1,20 4 36,36 0,36 . . . 11 0,34
Apparato genitale altro . . . 2 18,18 0,34 6 54,55 0,54 3 27,27 0,34 11 0,34
Vescica 11 9,73 1,81 5 4,42 0,85 88 77,88 7,89 9 7,96 1,01 113 3,53
Rene pelvi renale . . . 4 7,84 0,68 37 72,55 3,32 10 19,61 1,12 51 1,59
Vie urinarie . . . . . . 4 57,14 0,36 3 42,86 0,34 7 0,22
Sistema nervoso centrale 2 2,41 0,33 9 10,84 1,54 44 53,01 3,95 28 33,73 3,14 83 2,59
Tiroide . . . 1 0,44 0,17 24 10,67 2,15 200 88,89 22,40 225 7,03
Ghiandole endocrine altro . . . . . . 2 100,00 0,18 . . . 2 0,06
Localizzazioni secondarie 3 10,71 0,49 1 3,57 0,17 10 35,71 0,90 14 50,00 1,57 28 0,88
Linfomi 21 9,68 3,46 74 34,10 12,65 57 26,27 5,11 65 29,95 7,28 217 6,78
Mieloma multiplo . . . 22 34,92 3,76 25 39,68 2,24 16 25,40 1,79 63 1,97
Leucemie 1 0,74 0,16 35 25,74 5,98 20 14,71 1,79 80 58,82 8,96 136 4,25
Sede non specificata . . . . . . 6 42,86 0,54 8 57,14 0,90 14 0,44
Carcinomi in situ 45 90,00 7,41 1 2,00 0,17 4 8,00 0,36 . . . 50 1,56
Comportamento incerto o non specificato 10 6,80 1,65 108 73,47 18,46 9 6,12 0,81 20 13,61 2,24 147 4,59
Tumori benigni 180 35,43 29,65 34 6,69 5,81 260 51,18 23,32 34 6,69 3,81 508 15,88
Trattamenti oncologici . . . 4 80,00 0,68 . . . 1 20,00 0,11 5 0,16
Totale 607 18,97 100,00 585 18,28 100,00 1.115 34,84 100,00 893 27,91 100,00 3.200 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons