Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 27.112 13,13 2,80 1.506,22 16.828 8,15 1,61 580,28 134.672 65,20 1,28 5.179,68 27.934 13,52 0,85 1.995,27 206.545 1,30 2.374,09
Esofago . . . . 1.113 1,02 0,11 1.113,00 42.427 38,79 0,40 10.606,75 65.839 60,19 1,99 3.465,23 109.379 0,69 4.557,48
Stomaco . . . . 47.488 16,75 4,56 3.165,87 170.428 60,10 1,62 10.025,20 65.648 23,15 1,99 3.861,67 283.565 1,79 5.787,04
Colon . . . . 103.895 9,29 9,97 3.055,74 895.345 80,06 8,51 11.627,86 119.123 10,65 3,60 4.107,68 1.118.363 7,06 7.988,31
Retto 1.007 0,20 0,10 1.007,00 33.811 6,63 3,24 1.988,88 434.148 85,18 4,12 9.867,01 40.690 7,98 1,23 3.699,09 509.656 3,22 6.981,59
Fegato . . . . 4.396 2,81 0,42 2.198,00 51.613 33,00 0,49 10.322,60 100.394 64,19 3,04 3.861,31 156.403 0,99 4.739,48
Vie biliari . . . . 1.484 1,55 0,14 742,00 20.960 21,94 0,20 10.480,10 73.094 76,51 2,21 4.060,78 95.538 0,60 4.342,65
Pancreas . . . . 5.508 2,49 0,53 1.377,00 102.936 46,58 0,98 20.587,20 112.565 50,93 3,41 4.020,16 221.009 1,40 5.973,21
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 5.565 3,98 0,53 2.782,50 98.378 70,36 0,93 10.930,91 35.878 25,66 1,09 3.986,40 139.821 0,88 6.991,04
Laringe 2.134 0,98 0,22 2.134,00 17.516 8,02 1,68 973,11 195.045 89,36 1,85 10.265,53 3.580 1,64 0,11 1.193,33 218.275 1,38 5.323,78
Polmone 37.700 2,80 3,89 1.713,64 56.679 4,21 5,44 994,36 780.774 58,04 7,42 8.486,68 470.038 34,94 14,22 3.588,08 1.345.191 8,49 4.454,27
Pleura . . . . 148.919 35,71 14,29 2.363,80 211.126 50,63 2,01 6.032,18 56.957 13,66 1,72 2.712,23 417.002 2,63 3.504,22
Intratoracici altro . . . . . . . . 46.322 100,00 0,44 6.617,43 . . . . 46.322 0,29 6.617,43
Osso cartilagini 1.775 5,48 0,18 1.775,00 . . . . 26.950 83,25 0,26 8.983,33 3.649 11,27 0,11 3.649,00 32.374 0,20 6.474,80
Connettivi Kaposi 15.308 31,00 1,58 1.700,89 276 0,56 0,03 276,00 8.586 17,39 0,08 2.862,00 25.207 51,05 0,76 2.520,68 49.377 0,31 2.146,82
Cute melanomi 20.916 16,45 2,16 1.743,00 371 0,29 0,04 371,00 89.485 70,37 0,85 6.391,76 16.384 12,88 0,50 3.276,72 127.155 0,80 3.973,60
Cute altro 389.695 82,79 40,22 1.724,31 151 0,03 0,01 151,32 72.558 15,41 0,69 8.062,00 8.318 1,77 0,25 2.772,57 470.722 2,97 1.969,55
Mammella 55.988 13,96 5,78 1.399,70 1.672 0,42 0,16 334,40 267.173 66,60 2,54 4.452,89 76.327 19,03 2,31 3.634,62 401.160 2,53 3.183,81
Utero collo 2.408 3,04 0,25 1.204,00 5.936 7,49 0,57 1.484,00 45.962 58,01 0,44 4.596,20 24.921 31,46 0,75 2.769,04 79.227 0,50 3.169,10
Utero corpo 2.052 1,67 0,21 1.026,00 5.194 4,23 0,50 1.038,80 100.504 81,85 0,95 5.025,22 15.039 12,25 0,45 2.506,50 122.789 0,78 3.720,89
Ovaio . . . . 32.277 18,27 3,10 2.151,80 117.252 66,37 1,11 7.816,83 27.126 15,36 0,82 3.390,78 176.656 1,12 4.648,83
Prostata . . . . 476 0,16 0,05 238,00 249.965 86,01 2,37 6.409,36 40.194 13,83 1,22 3.091,85 290.635 1,83 5.382,13
Testicolo . . . . 36.729 70,81 3,52 5.247,00 15.138 29,19 0,14 3.784,50 . . . . 51.867 0,33 4.715,18
Apparato genitale altro . . . . 1.757 4,90 0,17 878,50 21.231 59,21 0,20 3.538,47 12.866 35,88 0,39 4.288,67 35.854 0,23 3.259,44
Vescica 12.628 2,62 1,30 1.148,00 11.042 2,29 1,06 2.208,40 420.449 87,12 3,99 4.777,83 38.511 7,98 1,17 4.278,98 482.630 3,05 4.271,06
Rene pelvi renale . . . . 1.962 0,58 0,19 490,50 288.455 85,14 2,74 7.796,08 48.371 14,28 1,46 4.837,10 338.788 2,14 6.642,90
Vie urinarie . . . . . . . . 29.544 69,47 0,28 7.386,00 12.983 30,53 0,39 4.327,67 42.527 0,27 6.075,29
Sistema nervoso centrale 4.854 0,67 0,50 2.427,00 16.512 2,29 1,58 1.834,67 585.247 81,27 5,56 13.301,07 113.485 15,76 3,43 4.053,04 720.098 4,55 8.675,88
Tiroide . . . . 203 0,05 0,02 203,07 92.323 23,88 0,88 3.846,79 294.159 76,07 8,90 1.470,80 386.685 2,44 1.718,60
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 16.725 100,00 0,16 8.362,50 . . . . 16.725 0,11 8.362,50
Localizzazioni secondarie 6.387 6,03 0,66 2.129,00 2.226 2,10 0,21 2.226,00 45.467 42,93 0,43 4.546,70 51.819 48,93 1,57 3.701,34 105.899 0,67 3.782,10
Linfomi 32.872 2,41 3,39 1.565,33 160.747 11,81 15,42 2.172,25 872.258 64,08 8,29 15.302,77 295.429 21,70 8,94 4.545,06 1.361.305 8,59 6.273,30
Mieloma multiplo . . . . 31.073 3,02 2,98 1.479,67 934.460 90,86 8,88 37.378,39 62.925 6,12 1,90 3.932,83 1.028.458 6,49 16.588,03
Leucemie 1.534 0,07 0,16 1.534,00 101.641 4,36 9,75 2.904,03 1.425.360 61,08 13,54 71.267,99 804.919 34,49 24,35 10.061,49 2.333.454 14,73 17.157,75
Sede non specificata . . . . . . . . 78.378 74,33 0,74 13.063,00 27.062 25,67 0,82 3.382,80 105.440 0,67 7.531,46
Carcinomi in situ 61.847 84,12 6,38 1.374,38 317 0,43 0,03 317,00 11.355 15,44 0,11 2.838,70 . . . . 73.519 0,46 1.470,38
Comportamento incerto o non specificato 19.252 5,00 1,99 1.925,20 167.700 43,60 16,09 1.552,78 144.263 37,50 1,37 16.029,19 53.443 13,89 1,62 2.672,16 384.658 2,43 2.616,72
Tumori benigni 273.359 15,69 28,22 1.518,66 7.306 0,42 0,70 214,88 1.382.552 79,35 13,13 5.317,51 79.180 4,54 2,40 2.328,82 1.742.396 11,00 3.429,91
Trattamenti oncologici . . . . 13.356 90,08 1,28 3.339,00 . . . . 1.471 9,92 0,04 1.471,00 14.827 0,09 2.965,40
Totale 968.828 6,12 100,00 1.596,09 1.042.126 6,58 100,00 1.784,46 10.525.815 66,44 100,00 9.440,19 3.305.528 20,87 100,00 3.701,60 15.842.296 100,00 4.952,27

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons