Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. Mauriziano Umberto I - TO, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 1 1,45 0,09 32 46,38 5,10 27 39,13 2,29 9 13,04 0,96 69 1,80
Esofago . . . 3 60,00 0,48 . . . 2 40,00 0,21 5 0,13
Stomaco . . . 16 23,88 2,55 34 50,75 2,88 17 25,37 1,81 67 1,75
Colon . . . 79 33,19 12,60 133 55,88 11,27 26 10,92 2,76 238 6,20
Retto . . . 19 34,55 3,03 27 49,09 2,29 9 16,36 0,96 55 1,43
Fegato 1 1,25 0,09 7 8,75 1,12 38 47,50 3,22 34 42,50 3,61 80 2,08
Vie biliari . . . 4 6,90 0,64 29 50,00 2,46 25 43,10 2,66 58 1,51
Pancreas . . . 22 21,36 3,51 26 25,24 2,20 55 53,40 5,84 103 2,68
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 6 23,08 0,96 14 53,85 1,19 6 23,08 0,64 26 0,68
Laringe 4 15,38 0,37 18 69,23 2,87 3 11,54 0,25 1 3,85 0,11 26 0,68
Polmone . . . 33 28,21 5,26 6 5,13 0,51 78 66,67 8,29 117 3,05
Pleura . . . 3 60,00 0,48 . . . 2 40,00 0,21 5 0,13
Intratoracici altro . . . 1 25,00 0,16 1 25,00 0,08 2 50,00 0,21 4 0,10
Connettivi Kaposi 5 100,00 0,46 . . . . . . . . . 5 0,13
Cute melanomi 19 95,00 1,74 . . . . . . 1 5,00 0,11 20 0,52
Cute altro 318 96,66 29,15 . . . 8 2,43 0,68 3 0,91 0,32 329 8,57
Mammella 87 27,80 7,97 80 25,56 12,76 126 40,26 10,68 20 6,39 2,13 313 8,15
Utero collo 1 2,94 0,09 21 61,76 3,35 8 23,53 0,68 4 11,76 0,43 34 0,89
Utero corpo 6 9,23 0,55 17 26,15 2,71 41 63,08 3,47 1 1,54 0,11 65 1,69
Ovaio . . . 77 60,16 12,28 31 24,22 2,63 20 15,63 2,13 128 3,33
Prostata 23 25,27 2,11 6 6,59 0,96 52 57,14 4,41 10 10,99 1,06 91 2,37
Testicolo . . . 4 50,00 0,64 2 25,00 0,17 2 25,00 0,21 8 0,21
Apparato genitale altro . . . 1 8,33 0,16 6 50,00 0,51 5 41,67 0,53 12 0,31
Vescica . . . 3 2,33 0,48 122 94,57 10,34 4 3,10 0,43 129 3,36
Rene pelvi renale . . . 2 7,41 0,32 19 70,37 1,61 6 22,22 0,64 27 0,70
Vie urinarie . . . . . . 4 80,00 0,34 1 20,00 0,11 5 0,13
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . 13 100,00 1,38 13 0,34
Tiroide 1 0,22 0,09 2 0,45 0,32 69 15,44 5,85 375 83,89 39,85 447 11,64
Ghiandole endocrine altro . . . . . . 1 100,00 0,08 . . . 1 0,03
Localizzazioni secondarie 11 7,80 1,01 4 2,84 0,64 112 79,43 9,49 14 9,93 1,49 141 3,67
Linfomi 15 9,38 1,37 75 46,88 11,96 10 6,25 0,85 60 37,50 6,38 160 4,17
Mieloma multiplo . . . 5 22,73 0,80 . . . 17 77,27 1,81 22 0,57
Leucemie . . . 20 20,00 3,19 5 5,00 0,42 75 75,00 7,97 100 2,60
Sede non specificata . . . . . . 2 25,00 0,17 6 75,00 0,64 8 0,21
Carcinomi in situ 43 74,14 3,94 1 1,72 0,16 13 22,41 1,10 1 1,72 0,11 58 1,51
Comportamento incerto o non specificato 5 6,94 0,46 12 16,67 1,91 26 36,11 2,20 29 40,28 3,08 72 1,88
Tumori benigni 551 69,66 50,50 47 5,94 7,50 185 23,39 15,68 8 1,01 0,85 791 20,60
Trattamenti oncologici . . . 7 100,00 1,12 . . . . . . 7 0,18
Totale 1.091 28,42 100,00 627 16,33 100,00 1.180 30,74 100,00 941 24,51 100,00 3.839 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons