Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. Mauriziano Umberto I - TO, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 1 1,14 0,09 0,97 28 33,08 5,36 0,87 45 53,75 2,02 1,68 10 12,03 0,80 1,13 85 1,66 1,23
Esofago . . . . 2 55,85 0,43 0,75 . . . . 2 44,15 0,14 0,89 4 0,08 0,81
Stomaco . . . . 12 8,24 2,31 0,75 112 76,16 4,97 3,28 23 15,60 1,80 1,34 147 2,88 2,19
Colon . . . . 60 13,90 11,49 0,76 337 78,21 15,01 2,54 34 7,89 2,68 1,31 431 8,49 1,81
Retto . . . . 15 14,87 2,80 0,77 72 73,20 3,20 2,66 12 11,93 0,92 1,30 98 1,93 1,79
Fegato 3 1,64 0,25 2,60 8 5,35 1,62 1,21 103 65,35 4,59 2,72 44 27,66 3,44 1,29 158 3,11 1,98
Vie biliari . . . . 3 2,63 0,58 0,75 80 69,66 3,55 2,75 32 27,70 2,50 1,27 115 2,25 1,98
Pancreas . . . . 19 10,92 3,68 0,87 86 49,08 3,85 3,32 70 40,00 5,54 1,28 176 3,46 1,71
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 5 9,51 0,91 0,79 38 75,75 1,68 2,69 7 14,74 0,58 1,22 50 0,98 1,92
Laringe 4 12,59 0,43 1,12 19 52,33 3,56 1,03 11 31,87 0,50 3,77 1 3,21 0,09 1,14 36 0,70 1,37
Polmone . . . . 25 18,27 4,88 0,77 15 10,73 0,67 2,49 99 71,00 7,78 1,27 139 2,74 1,19
Pleura . . . . 2 45,97 0,43 0,75 . . . . 3 54,03 0,21 1,33 5 0,10 0,98
Intratoracici altro . . . . 1 11,62 0,14 0,75 3 44,96 0,13 2,92 3 43,42 0,22 1,41 6 0,13 1,62
Connettivi Kaposi 10 100,00 0,92 1,91 . . . . . . . . . . . . 10 0,19 1,91
Cute melanomi 18 95,00 1,76 0,97 . . . . . . . . 1 5,00 0,08 0,97 19 0,38 0,97
Cute altro 307 96,39 29,44 0,96 . . . . 9 2,87 0,41 1,14 2 0,74 0,19 0,79 318 6,26 0,97
Mammella 91 26,42 8,78 1,05 61 17,71 11,73 0,77 169 48,76 7,50 1,34 25 7,11 1,93 1,23 346 6,80 1,10
Utero collo 1 2,24 0,08 0,79 16 46,52 3,15 0,78 14 39,79 0,63 1,76 4 11,44 0,32 1,01 35 0,70 1,04
Utero corpo 7 7,92 0,71 1,23 13 13,78 2,46 0,75 71 76,82 3,18 1,74 1 1,48 0,11 1,38 93 1,83 1,43
Ovaio . . . . 58 39,79 11,12 0,75 63 42,92 2,79 2,02 25 17,28 1,98 1,26 146 2,87 1,14
Prostata 22 17,01 2,08 0,94 6 4,45 1,09 0,95 89 69,82 3,96 1,71 11 8,72 0,87 1,11 127 2,51 1,40
Testicolo . . . . 3 47,47 0,58 0,75 2 28,79 0,08 0,91 2 23,74 0,12 0,75 6 0,12 0,79
Apparato genitale altro . . . . 1 4,61 0,14 0,75 10 58,24 0,42 1,59 6 37,15 0,48 1,21 16 0,32 1,36
Vescica . . . . 2 1,49 0,43 0,75 145 95,55 6,46 1,19 5 2,96 0,35 1,13 152 2,99 1,18
Rene pelvi renale . . . . 2 3,18 0,29 0,75 38 80,56 1,70 2,01 8 16,26 0,61 1,29 47 0,93 1,76
Vie urinarie . . . . . . . . 7 89,46 0,33 1,87 1 10,54 0,07 0,88 8 0,16 1,67
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . . . . 14 100,00 1,11 1,09 14 0,28 1,09
Tiroide 1 0,35 0,14 1,41 2 0,37 0,29 0,75 71 17,34 3,16 1,03 335 81,95 26,36 0,89 409 8,05 0,92
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 3 100,00 0,13 3,01 . . . . 3 0,06 3,01
Localizzazioni secondarie 16 4,58 1,52 1,44 5 1,33 0,88 1,15 307 89,04 13,67 2,74 17 5,05 1,37 1,24 345 6,79 2,45
Linfomi 22 10,68 2,09 1,45 57 27,81 10,83 0,75 21 10,46 0,95 2,13 104 51,05 8,16 1,73 203 4,00 1,27
Mieloma multiplo . . . . 4 11,11 0,72 0,75 . . . . 30 88,89 2,37 1,77 34 0,67 1,54
Leucemie . . . . 53 14,93 10,17 2,65 12 3,51 0,55 2,49 290 81,56 22,80 3,87 356 6,99 3,56
Sede non specificata . . . . . . . . 3 27,74 0,14 1,52 8 72,26 0,62 1,32 11 0,22 1,37
Carcinomi in situ 39 68,80 3,77 0,91 1 1,56 0,17 0,89 17 28,90 0,73 1,27 0 0,74 0,03 0,42 57 1,12 0,98
Comportamento incerto o non specificato 5 6,26 0,52 1,09 10 11,36 1,90 0,82 36 41,76 1,62 1,40 35 40,62 2,78 1,22 87 1,71 1,21
Tumori benigni 494 63,01 47,42 0,90 25 3,23 4,85 0,54 257 32,76 11,42 1,39 8 1,00 0,62 0,98 784 15,42 0,99
Trattamenti oncologici . . . . 5 100,00 1,01 0,75 . . . . . . . . 5 0,10 0,75
Totale 1.041 20,49 100,00 0,95 522 10,27 100,00 0,83 2.247 44,22 100,00 1,90 1.272 25,03 100,00 1,35 5.082 100,00 1,32

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons