Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 21 6,60 0,55 156 49,06 3,50 84 26,42 1,43 57 17,92 1,84 318 1,85
Esofago 1 1,00 0,03 32 32,00 0,72 40 40,00 0,68 27 27,00 0,87 100 0,58
Stomaco 2 0,69 0,05 89 30,69 2,00 131 45,17 2,23 68 23,45 2,20 290 1,68
Colon 5 0,78 0,13 232 36,19 5,21 320 49,92 5,45 84 13,10 2,72 641 3,72
Retto 12 2,78 0,31 152 35,27 3,41 227 52,67 3,87 40 9,28 1,29 431 2,50
Fegato 55 9,26 1,44 145 24,41 3,26 213 35,86 3,63 181 30,47 5,85 594 3,45
Vie biliari 1 1,11 0,03 8 8,89 0,18 48 53,33 0,82 33 36,67 1,07 90 0,52
Pancreas 1 0,38 0,03 76 28,68 1,71 93 35,09 1,58 95 35,85 3,07 265 1,54
Tenue peritoneo retroperitoneo 4 3,15 0,10 46 36,22 1,03 52 40,94 0,89 25 19,69 0,81 127 0,74
Laringe 20 20,41 0,52 41 41,84 0,92 29 29,59 0,49 8 8,16 0,26 98 0,57
Polmone 8 1,15 0,21 185 26,66 4,16 235 33,86 4,00 266 38,33 8,60 694 4,03
Pleura . . . 15 21,13 0,34 28 39,44 0,48 28 39,44 0,91 71 0,41
Intratoracici altro . . . 4 12,90 0,09 21 67,74 0,36 6 19,35 0,19 31 0,18
Osso cartilagini 26 10,04 0,68 12 4,63 0,27 65 25,10 1,11 156 60,23 5,04 259 1,50
Connettivi Kaposi 75 21,99 1,97 55 16,13 1,24 122 35,78 2,08 89 26,10 2,88 341 1,98
Cute melanomi 176 50,29 4,62 32 9,14 0,72 93 26,57 1,58 49 14,00 1,58 350 2,03
Cute altro 726 85,51 19,06 27 3,18 0,61 91 10,72 1,55 5 0,59 0,16 849 4,93
Mammella 234 14,36 6,14 528 32,39 11,86 744 45,64 12,67 124 7,61 4,01 1.630 9,46
Utero collo 15 9,49 0,39 77 48,73 1,73 41 25,95 0,70 25 15,82 0,81 158 0,92
Utero corpo 8 4,15 0,21 74 38,34 1,66 90 46,63 1,53 21 10,88 0,68 193 1,12
Ovaio 2 0,59 0,05 175 51,62 3,93 104 30,68 1,77 58 17,11 1,88 339 1,97
Prostata 7 3,11 0,18 44 19,56 0,99 131 58,22 2,23 43 19,11 1,39 225 1,31
Testicolo 6 15,79 0,16 11 28,95 0,25 18 47,37 0,31 3 7,89 0,10 38 0,22
Apparato genitale altro 9 6,92 0,24 13 10,00 0,29 86 66,15 1,47 22 16,92 0,71 130 0,75
Vescica 528 66,25 13,86 127 15,93 2,85 116 14,55 1,98 26 3,26 0,84 797 4,63
Rene pelvi renale 1 0,57 0,03 21 12,07 0,47 127 72,99 2,16 25 14,37 0,81 174 1,01
Vie urinarie 3 11,11 0,08 5 18,52 0,11 10 37,04 0,17 9 33,33 0,29 27 0,16
Sistema nervoso centrale . . . 176 32,84 3,95 168 31,34 2,86 192 35,82 6,21 536 3,11
Tiroide . . . 5 2,98 0,11 159 94,64 2,71 4 2,38 0,13 168 0,98
Ghiandole endocrine altro 5 3,65 0,13 44 32,12 0,99 31 22,63 0,53 57 41,61 1,84 137 0,80
Localizzazioni secondarie 37 11,14 0,97 33 9,94 0,74 156 46,99 2,66 106 31,93 3,43 332 1,93
Linfomi 75 6,98 1,97 598 55,68 13,43 128 11,92 2,18 273 25,42 8,83 1.074 6,24
Mieloma multiplo 5 1,60 0,13 160 51,12 3,59 84 26,84 1,43 64 20,45 2,07 313 1,82
Leucemie 2 0,19 0,05 454 42,83 10,20 76 7,17 1,29 528 49,81 17,07 1.060 6,15
Sede non specificata 4 7,27 0,10 27 49,09 0,61 15 27,27 0,26 9 16,36 0,29 55 0,32
Carcinomi in situ 618 80,47 16,22 14 1,82 0,31 134 17,45 2,28 2 0,26 0,06 768 4,46
Comportamento incerto o non specificato 57 20,96 1,50 60 22,06 1,35 76 27,94 1,29 79 29,04 2,55 272 1,58
Tumori benigni 1.061 33,93 27,85 405 12,95 9,10 1.483 47,43 25,26 178 5,69 5,75 3.127 18,15
Trattamenti oncologici . . . 94 76,42 2,11 1 0,81 0,02 28 22,76 0,91 123 0,71
Totale 3.810 22,12 100,00 4.452 25,85 100,00 5.870 34,08 100,00 3.093 17,96 100,00 17.225 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons