Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2014

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 24 6,16 0,63 1,15 127 32,43 3,20 0,81 178 45,65 1,28 2,12 62 15,75 1,51 1,08 391 1,52 1,23
Esofago 3 1,11 0,07 2,60 27 11,71 0,69 0,86 171 72,70 1,23 4,27 34 14,48 0,84 1,26 235 0,91 2,35
Stomaco 4 0,77 0,12 2,22 68 11,71 1,71 0,76 420 72,40 3,03 3,20 88 15,13 2,16 1,29 580 2,26 2,00
Colon 11 0,99 0,29 2,20 178 15,96 4,50 0,77 820 73,45 5,91 2,56 107 9,61 2,64 1,28 1.117 4,35 1,74
Retto 21 2,90 0,56 1,78 115 15,60 2,91 0,76 554 75,01 3,99 2,44 48 6,50 1,18 1,20 738 2,87 1,71
Fegato 192 15,32 5,04 3,50 179 14,28 4,53 1,24 655 52,20 4,72 3,08 228 18,19 5,62 1,26 1.255 4,88 2,11
Vie biliari 1 0,45 0,02 0,89 7 3,57 0,18 0,89 148 74,63 1,07 3,09 42 21,35 1,04 1,29 199 0,77 2,21
Pancreas 3 0,60 0,08 2,99 73 14,61 1,84 0,96 300 60,24 2,16 3,22 122 24,56 3,01 1,29 497 1,93 1,88
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 2,64 0,14 1,29 34 17,53 0,87 0,75 127 64,79 0,92 2,44 29 15,04 0,73 1,18 196 0,76 1,54
Laringe 22 15,48 0,58 1,11 35 24,56 0,89 0,86 77 53,48 0,55 2,64 9 6,48 0,23 1,16 143 0,56 1,46
Polmone 12 1,11 0,32 1,55 145 13,05 3,67 0,78 608 54,65 4,38 2,59 347 31,19 8,54 1,30 1.112 4,33 1,60
Pleura . . . . 11 10,29 0,29 0,75 67 60,97 0,48 2,39 32 28,74 0,78 1,13 110 0,43 1,55
Intratoracici altro . . . . 3 5,39 0,09 0,85 53 83,63 0,38 2,51 7 10,98 0,17 1,15 63 0,25 2,04
Osso cartilagini 35 9,02 0,91 1,34 11 2,90 0,28 0,93 214 55,63 1,55 3,30 125 32,45 3,08 0,80 385 1,50 1,49
Connettivi Kaposi 72 18,45 1,88 0,95 56 14,38 1,41 1,01 186 47,89 1,34 1,52 75 19,28 1,84 0,84 388 1,51 1,14
Cute melanomi 164 39,79 4,29 0,93 25 6,00 0,62 0,77 158 38,37 1,14 1,70 65 15,84 1,60 1,33 411 1,60 1,17
Cute altro 659 83,74 17,28 0,91 15 1,94 0,39 0,57 109 13,82 0,78 1,20 4 0,50 0,10 0,78 787 3,06 0,93
Mammella 233 14,68 6,12 1,00 398 25,05 10,06 0,75 827 52,05 5,96 1,11 131 8,23 3,22 1,05 1.589 6,18 0,98
Utero collo 16 10,23 0,42 1,06 56 36,08 1,42 0,73 63 40,60 0,46 1,54 20 13,09 0,50 0,82 156 0,61 0,99
Utero corpo 9 4,37 0,24 1,16 53 25,22 1,35 0,72 132 62,06 0,95 1,46 18 8,35 0,44 0,84 212 0,82 1,10
Ovaio 3 0,82 0,08 1,53 130 34,99 3,29 0,74 182 49,00 1,31 1,75 57 15,19 1,39 0,97 372 1,45 1,10
Prostata 9 2,52 0,23 1,27 32 9,10 0,81 0,73 263 74,71 1,90 2,01 48 13,66 1,18 1,12 352 1,37 1,57
Testicolo 5 15,32 0,14 0,91 8 21,54 0,19 0,70 21 57,59 0,15 1,15 2 5,56 0,05 0,66 36 0,14 0,94
Apparato genitale altro 10 6,38 0,25 1,06 9 6,33 0,24 0,73 106 71,22 0,76 1,23 24 16,08 0,59 1,09 149 0,58 1,15
Vescica 553 62,45 14,50 1,05 67 7,60 1,70 0,53 240 27,12 1,73 2,07 25 2,83 0,62 0,97 886 3,45 1,11
Rene pelvi renale 1 0,44 0,03 1,31 18 5,87 0,45 0,84 255 85,10 1,84 2,01 26 8,59 0,63 1,03 300 1,17 1,72
Vie urinarie 4 10,18 0,10 1,23 3 9,13 0,08 0,66 21 58,18 0,15 2,12 8 22,51 0,20 0,91 36 0,14 1,35
Sistema nervoso centrale . . . . 154 16,86 3,90 0,88 555 60,60 4,00 3,30 206 22,54 5,08 1,07 915 3,56 1,71
Tiroide . . . . 4 2,12 0,11 0,89 200 95,99 1,44 1,26 4 1,89 0,10 0,98 208 0,81 1,24
Ghiandole endocrine altro 8 3,98 0,21 1,63 30 14,55 0,75 0,68 118 57,66 0,85 3,82 49 23,81 1,20 0,86 205 0,80 1,50
Localizzazioni secondarie 51 7,99 1,32 1,37 32 5,00 0,80 0,96 421 66,59 3,04 2,70 129 20,43 3,18 1,22 632 2,46 1,90
Linfomi 111 6,56 2,92 1,48 482 28,42 12,18 0,81 750 44,24 5,41 5,86 352 20,78 8,68 1,29 1.696 6,60 1,58
Mieloma multiplo 7 0,53 0,19 1,47 123 8,89 3,10 0,77 1.160 84,06 8,36 13,81 90 6,51 2,21 1,40 1.380 5,37 4,41
Leucemie 3 0,09 0,07 1,41 858 27,14 21,68 1,89 1.089 34,45 7,85 14,33 1.211 38,32 29,82 2,29 3.161 12,29 2,98
Sede non specificata 6 8,82 0,16 1,49 20 29,26 0,50 0,73 30 43,68 0,21 1,97 12 18,23 0,30 1,37 68 0,26 1,23
Carcinomi in situ 499 75,96 13,08 0,81 11 1,66 0,28 0,78 144 21,92 1,04 1,07 3 0,45 0,07 1,49 657 2,56 0,86
Comportamento incerto o non specificato 61 18,17 1,61 1,08 48 14,14 1,21 0,80 151 44,87 1,09 1,99 77 22,82 1,90 0,97 337 1,31 1,24
Tumori benigni 996 27,22 26,11 0,94 239 6,54 6,05 0,59 2.301 62,87 16,58 1,55 124 3,38 3,04 0,69 3.660 14,24 1,17
Trattamenti oncologici . . . . 71 75,82 1,79 0,75 1 1,60 0,01 1,49 21 22,58 0,52 0,75 93 0,36 0,76
Totale 3.815 14,84 100,00 1,00 3.957 15,39 100,00 0,89 13.875 53,97 100,00 2,36 4.061 15,80 100,00 1,31 25.708 100,00 1,49

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons