Ricoveri oncologici: Ricoveri per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2015

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
10-19 . . . . . . 1 100,00 2,78 . . . 1 0,75
20-29 . . . 1 16,67 3,57 1 16,67 2,78 4 66,67 6,06 6 4,51
30-39 . . . 2 22,22 7,14 3 33,33 8,33 4 44,44 6,06 9 6,77
40-49 . . . 2 18,18 7,14 1 9,09 2,78 8 72,73 12,12 11 8,27
50-59 . . . 8 40,00 28,57 4 20,00 11,11 8 40,00 12,12 20 15,04
60-69 1 2,86 33,33 7 20,00 25,00 14 40,00 38,89 13 37,14 19,70 35 26,32
70-79 2 4,65 66,67 7 16,28 25,00 11 25,58 30,56 23 53,49 34,85 43 32,33
80-89 . . . 1 14,29 3,57 1 14,29 2,78 5 71,43 7,58 7 5,26
90 e oltre . . . . . . . . . 1 100,00 1,52 1 0,75
Totale 3 2,26 100,00 28 21,05 100,00 36 27,07 100,00 66 49,62 100,00 133 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons