Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2015

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
10-19 . . . . . . . . 1 100,00 1,85 1,50 . . . . 1 0,81 1,50
20-29 . . . . 1 8,64 3,35 0,75 2 28,55 3,07 2,49 5 62,81 7,17 1,37 9 4,72 1,45
30-39 . . . . 2 11,64 6,70 0,75 7 51,77 8,26 2,24 5 36,59 6,20 1,19 13 7,00 1,44
40-49 . . . . 2 12,71 6,70 0,75 1 12,63 1,85 1,50 9 74,66 11,58 1,11 12 6,41 1,08
50-59 . . . . 6 25,51 26,81 0,75 9 38,00 11,06 2,25 9 36,49 11,28 1,08 24 12,77 1,18
60-69 2 3,29 38,85 1,90 5 9,54 24,41 0,78 35 60,41 42,81 2,48 15 26,76 20,13 1,18 58 31,09 1,64
70-79 3 5,10 61,15 1,49 6 10,38 26,96 0,87 23 39,99 28,78 2,12 26 44,53 34,03 1,13 58 31,58 1,36
80-89 . . . . 1 12,58 5,06 1,14 2 20,93 2,33 1,90 6 66,50 7,87 1,20 9 4,89 1,29
90 e oltre . . . . . . . . . . . . 1 100,00 1,74 1,33 1 0,72 1,33
Totale 5 2,64 100,00 1,63 22 12,15 100,00 0,80 81 43,88 100,00 2,26 76 41,33 100,00 1,16 185 100,00 1,39

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons