Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2015

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 2 42,86 3,13 0,75 . . . . 3 57,14 9,12 0,75 5 4,87 0,75
20-29 7 80,58 9,38 0,75 . . . . 2 19,42 4,95 0,82 8 7,77 0,77
30-39 10 92,86 13,54 0,75 . . . . 1 7,14 2,28 0,75 11 9,74 0,75
40-49 8 45,45 10,42 0,75 . . . . 9 54,55 27,37 0,75 17 15,30 0,75
50-59 11 74,37 15,63 0,75 . . . . 4 25,63 11,79 0,78 15 14,03 0,76
60-69 16 65,32 21,88 0,75 1 6,15 50,00 1,49 7 28,52 20,91 0,77 24 22,36 0,78
70-79 15 65,97 20,83 0,75 1 6,53 50,00 1,49 6 27,50 19,02 0,79 23 21,08 0,79
80-89 4 71,43 5,21 0,75 . . . . 2 28,57 4,56 0,75 5 4,87 0,75
Totale 72 66,76 100,00 0,75 3 2,75 100,00 1,49 33 30,49 100,00 0,77 108 100,00 0,77

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons