Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2015

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 4.823 35,39 4,08 1.607,67 . . . . 8.806 64,61 10,15 2.201,60 13.629 6,02 1.947,06
20-29 9.275 73,98 7,85 1.030,56 . . . . 3.263 26,02 3,76 1.631,50 12.538 5,54 1.139,82
30-39 11.983 86,99 10,15 921,79 . . . . 1.792 13,01 2,06 1.792,00 13.775 6,09 983,95
40-49 6.864 25,07 5,81 686,35 . . . . 20.509 74,93 23,63 1.709,07 27.372 12,10 1.244,20
50-59 13.950 59,18 11,81 929,97 . . . . 9.623 40,82 11,09 1.924,60 23.573 10,42 1.178,63
60-69 38.065 54,83 32,23 1.812,60 9.696 13,97 45,34 9.696,00 21.667 31,21 24,97 3.095,23 69.427 30,69 2.394,04
70-79 32.203 55,23 27,27 1.610,14 11.688 20,05 54,66 11.688,00 14.418 24,73 16,61 2.059,69 58.309 25,77 2.082,45
80-89 928 12,15 0,79 185,50 . . . . 6.704 87,85 7,73 3.352,00 7.632 3,37 1.090,21
Totale 118.089 52,19 100,00 1.230,10 21.384 9,45 100,00 10.692,00 86.782 38,36 100,00 2.169,54 226.255 100,00 1.639,53

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons