Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. Mauriziano Umberto I - TO, 2015

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe . . . . 3 1,46 0,21 1,00 100 48,78 1,05 12,50 102 49,76 1,14 20,40 205 0,98 12,81
Esofago . . . . . . . . 43 43,88 0,45 43,00 55 56,12 0,62 18,33 98 0,47 24,50
Stomaco . . . . 2 0,28 0,14 1,00 586 83,24 6,15 27,90 116 16,48 1,30 10,55 704 3,37 20,71
Colon . . . . 5 0,27 0,36 1,25 1.644 90,23 17,24 17,49 173 9,50 1,94 15,73 1.822 8,72 16,72
Retto 2 0,91 0,20 1,00 . . . . 197 89,55 2,07 19,70 21 9,55 0,24 10,50 220 1,05 15,71
Fegato 1 0,14 0,10 1,00 8 1,10 0,57 1,00 398 54,82 4,17 12,84 319 43,94 3,57 12,27 726 3,48 11,00
Vie biliari . . . . . . . . 232 52,02 2,43 12,89 214 47,98 2,40 13,38 446 2,14 13,12
Pancreas . . . . 4 0,30 0,28 1,00 653 49,73 6,85 22,52 656 49,96 7,35 15,26 1.313 6,29 17,28
Laringe . . . . 9 4,92 0,64 1,00 167 91,26 1,75 23,86 7 3,83 0,08 3,50 183 0,88 10,17
Polmone . . . . 12 0,76 0,85 12,00 64 4,03 0,67 16,00 1.512 95,21 16,93 18,00 1.588 7,60 17,84
Pleura . . . . . . . . . . . . 13 100,00 0,15 13,00 13 0,06 13,00
Osso cartilagini 1 10,00 0,10 1,00 . . . . 7 70,00 0,07 7,00 2 20,00 0,02 2,00 10 0,05 3,33
Connettivi Kaposi 5 100,00 0,49 1,00 . . . . . . . . . . . . 5 0,02 1,00
Cute melanomi 15 25,86 1,48 1,00 . . . . . . . . 43 74,14 0,48 21,50 58 0,28 3,41
Cute altro 295 99,33 29,09 1,00 2 0,67 0,14 1,00 . . . . . . . . 297 1,42 1,00
Mammella 44 12,57 4,34 1,00 . . . . 209 59,71 2,19 3,54 97 27,71 1,09 8,82 350 1,68 3,07
Utero collo 1 2,04 0,10 1,00 . . . . 48 97,96 0,50 6,00 . . . . 49 0,23 5,44
Utero corpo 10 5,81 0,99 1,00 . . . . 162 94,19 1,70 5,40 . . . . 172 0,82 4,30
Ovaio . . . . . . . . 81 51,27 0,85 8,10 77 48,73 0,86 12,83 158 0,76 9,88
Prostata 1 0,24 0,10 1,00 15 3,54 1,07 1,00 269 63,44 2,82 6,11 139 32,78 1,56 17,38 424 2,03 6,24
Testicolo . . . . . . . . 13 12,04 0,14 2,60 95 87,96 1,06 31,67 108 0,52 13,50
Vescica . . . . . . . . 716 90,86 7,51 5,15 72 9,14 0,81 12,00 788 3,77 5,43
Rene . . . . . . . . 110 50,23 1,15 6,88 109 49,77 1,22 21,80 219 1,05 10,43
Vie urinarie . . . . . . . . 103 100,00 1,08 9,36 . . . . 103 0,49 9,36
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . . . . 121 100,00 1,36 10,08 121 0,58 10,08
Tiroide . . . . . . . . 245 90,74 2,57 2,82 25 9,26 0,28 25,00 270 1,29 3,07
Localizzazioni secondarie 12 0,51 1,18 1,00 7 0,30 0,50 1,00 1.589 67,19 16,66 8,78 757 32,01 8,48 16,46 2.365 11,32 9,61
Linfomi 15 1,69 1,48 1,00 . . . . 335 37,77 3,51 20,94 537 60,54 6,01 13,77 887 4,25 12,67
Mieloma multiplo . . . . . . . . 26 6,44 0,27 26,00 378 93,56 4,23 37,80 404 1,93 36,73
Leucemie . . . . . . . . 40 3,82 0,42 20,00 1.006 96,18 11,27 16,49 1.046 5,01 16,60
Radioterapia . . . . . . . . 46 4,52 0,48 46,00 972 95,48 10,89 2,71 1.018 4,87 2,83
Chemioterapia . . . . 1.273 73,84 90,41 5,71 80 4,64 0,84 26,67 371 21,52 4,16 18,55 1.724 8,25 7,01
Altri tumori maligni 51 4,02 5,03 1,00 17 1,34 1,21 5,67 402 31,68 4,22 5,83 799 62,96 8,95 14,53 1.269 6,08 7,13
Tumori benigni 561 32,54 55,33 1,00 51 2,96 3,62 1,09 971 56,32 10,18 5,01 141 8,18 1,58 8,29 1.724 8,25 2,11
Totale 1.014 4,85 100,00 1,00 1.408 6,74 100,00 4,29 9.536 45,66 100,00 8,67 8.929 42,75 100,00 10,31 20.887 100,00 6,32

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons