Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. Mauriziano Umberto I - TO, 2015

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe . . . . 951 1,19 0,20 317,00 61.238 76,87 0,86 7.654,75 17.472 21,93 0,57 3.494,40 79.661 0,65 4.978,81
Esofago . . . . . . . . 11.318 53,91 0,16 11.318,00 9.678 46,09 0,32 3.226,00 20.996 0,17 5.249,00
Stomaco . . . . 606 0,22 0,13 303,00 241.977 87,90 3,40 11.522,72 32.716 11,88 1,07 2.974,18 275.299 2,25 8.097,04
Colon . . . . 1.370 0,13 0,29 342,50 995.766 95,64 14,01 10.593,25 43.976 4,22 1,44 3.997,82 1.041.112 8,50 9.551,48
Retto 2.014 1,93 0,13 1.007,00 . . . . 93.498 89,38 1,32 9.349,84 9.100 8,70 0,30 4.550,00 104.612 0,85 7.472,31
Fegato 2.583 0,57 0,16 2.583,00 2.512 0,56 0,53 314,00 363.486 80,35 5,11 11.725,37 83.824 18,53 2,74 3.224,00 452.405 3,70 6.854,63
Vie biliari . . . . . . . . 195.968 78,21 2,76 10.887,11 54.591 21,79 1,78 3.411,94 250.559 2,05 7.369,38
Pancreas . . . . 1.256 0,24 0,26 314,00 355.957 67,49 5,01 12.712,75 170.208 32,27 5,56 3.958,33 527.421 4,31 7.032,28
Laringe . . . . 2.853 3,17 0,60 317,00 83.237 92,60 1,17 11.891,00 3.803 4,23 0,12 1.901,50 89.893 0,73 4.994,06
Polmone . . . . 3.396 0,86 0,71 3.396,00 36.670 9,28 0,52 9.167,50 355.259 89,87 11,61 4.229,27 395.325 3,23 4.441,85
Pleura . . . . . . . . . . . . 4.161 100,00 0,14 4.161,00 4.161 0,03 4.161,00
Osso cartilagini 2.327 21,94 0,15 2.327,00 . . . . 4.629 43,65 0,07 4.629,00 3.649 34,41 0,12 3.649,00 10.605 0,09 3.535,00
Connettivi Kaposi 10.895 100,00 0,68 2.179,00 . . . . . . . . . . . . 10.895 0,09 2.179,00
Cute melanomi 25.995 78,25 1,63 1.733,00 . . . . . . . . 7.225 21,75 0,24 3.612,50 33.220 0,27 1.954,12
Cute altro 515.688 99,94 32,32 1.748,09 306 0,06 0,06 153,00 . . . . . . . . 515.994 4,21 1.737,35
Mammella 60.337 20,25 3,78 1.371,30 . . . . 199.397 66,92 2,80 3.379,61 38.214 12,83 1,25 3.474,00 297.948 2,43 2.613,58
Utero collo 1.382 2,92 0,09 1.382,00 . . . . 45.976 97,08 0,65 5.747,00 . . . . 47.358 0,39 5.262,00
Utero corpo 14.550 7,23 0,91 1.455,00 . . . . 186.609 92,77 2,62 6.220,30 . . . . 201.159 1,64 5.028,98
Ovaio . . . . . . . . 65.558 72,43 0,92 6.555,80 24.948 27,57 0,82 4.158,00 90.506 0,74 5.656,63
Prostata 1.459 0,53 0,09 1.459,00 3.570 1,31 0,75 238,00 245.349 89,74 3,45 5.576,11 23.037 8,43 0,75 2.879,63 273.415 2,23 4.020,81
Testicolo . . . . . . . . 13.345 48,96 0,19 2.669,00 13.915 51,04 0,45 4.638,20 27.260 0,22 3.407,45
Vescica . . . . . . . . 523.399 95,61 7,36 3.765,46 24.036 4,39 0,79 4.006,00 547.435 4,47 3.775,41
Rene . . . . . . . . 118.176 87,46 1,66 7.386,00 16.948 12,54 0,55 3.389,60 135.124 1,10 6.434,48
Vie urinarie . . . . . . . . 73.447 100,00 1,03 6.676,96 . . . . 73.447 0,60 6.676,96
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . . . . 42.990 100,00 1,40 3.582,47 42.990 0,35 3.582,47
Tiroide . . . . . . . . 289.912 98,59 4,08 3.332,32 4.157 1,41 0,14 4.157,00 294.069 2,40 3.341,69
Localizzazioni secondarie 18.687 1,10 1,17 1.557,25 2.110 0,12 0,44 301,43 1.488.886 87,56 20,94 8.225,89 190.706 11,22 6,23 4.145,78 1.700.389 13,89 6.912,15
Linfomi 25.860 7,96 1,62 1.724,00 . . . . 125.253 38,56 1,76 7.828,31 173.721 53,48 5,68 4.454,38 324.834 2,65 4.640,48
Mieloma multiplo . . . . . . . . 11.719 12,90 0,16 11.719,00 79.155 87,10 2,59 7.915,46 90.874 0,74 8.261,24
Leucemie . . . . . . . . 98.167 10,72 1,38 49.083,34 817.330 89,28 26,70 13.398,85 915.497 7,48 14.531,69
Radioterapia . . . . . . . . 15.340 2,86 0,22 15.340,00 521.028 97,14 17,02 1.455,39 536.368 4,38 1.494,06
Chemioterapia . . . . 444.903 82,07 93,51 1.995,08 26.764 4,94 0,38 8.921,33 70.412 12,99 2,30 3.520,60 542.079 4,43 2.203,57
Altri tumori maligni 81.584 13,52 5,11 1.599,69 2.864 0,47 0,60 954,79 342.976 56,85 4,82 4.970,66 175.868 29,15 5,75 3.197,60 603.292 4,93 3.389,28
Tumori benigni 832.350 49,37 52,16 1.489,00 9.070 0,54 1,91 192,99 795.540 47,19 11,19 4.100,72 48.867 2,90 1,60 2.874,53 1.685.827 13,77 2.063,44
Totale 1.595.711 13,03 100,00 1.576,79 475.768 3,89 100,00 1.450,51 7.109.556 58,07 100,00 6.469,11 3.060.993 25,00 100,00 3.538,72 12.242.028 100,00 3.705,21

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons