Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2016

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 156 0,83
10-19 137 0,69
20-29 154 0,74
30-39 242 0,97
40-49 598 1,73
50-59 903 2,77
60-69 1.580 5,81
70-79 2.556 11,88
80-89 1.757 15,97
90 e oltre 161 11,10

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons