Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH totali per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2016

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 937 4,98
10-19 374 1,89
20-29 679 3,24
30-39 1.173 4,68
40-49 2.497 7,24
50-59 6.656 20,39
60-69 12.449 45,74
70-79 14.595 67,84
80-89 4.897 44,52
90 e oltre 259 17,85

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons