Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2016

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 139 0,38
10-19 233 0,61
20-29 483 1,19
30-39 1.257 2,52
40-49 3.738 5,40
50-59 4.892 7,37
60-69 7.077 12,52
70-79 7.517 15,93
80-89 3.632 12,66
90 e oltre 342 5,89

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons