Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2016

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 65 0,35
10-19 98 0,49
20-29 165 0,79
30-39 281 1,12
40-49 713 2,07
50-59 1.860 5,70
60-69 3.848 14,14
70-79 4.353 20,23
80-89 2.039 18,54
90 e oltre 160 11,03

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons