Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2016

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 646 1,77
10-19 505 1,32
20-29 753 1,85
30-39 1.739 3,49
40-49 4.887 7,06
50-59 7.117 10,72
60-69 10.717 18,96
70-79 12.130 25,71
80-89 6.775 23,61
90 e oltre 807 13,91

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons