Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2016

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . . . . . 12 100,00 2,62 6,00 . . . . 12 1,04 6,00
30-39 . . . . 9 10,59 7,03 9,00 61 71,76 13,32 12,20 15 17,65 2,65 5,00 85 7,37 9,44
40-49 . . . . 1 0,98 0,78 1,00 26 25,49 5,68 6,50 75 73,53 13,25 9,38 102 8,85 7,85
50-59 . . . . 48 18,11 37,50 8,00 148 55,85 32,31 12,33 69 26,04 12,19 5,75 265 22,98 8,83
60-69 . . . . 27 17,53 21,09 4,50 44 28,57 9,61 5,50 83 53,90 14,66 10,38 154 13,36 7,00
70-79 . . . . 43 11,23 33,59 14,33 108 28,20 23,58 9,00 232 60,57 40,99 15,47 383 33,22 12,77
80-89 1 0,66 100,00 1,00 . . . . 59 39,07 12,88 19,67 91 60,26 16,08 10,11 151 13,10 11,62
90 e oltre . . . . . . . . . . . . 1 100,00 0,18 1,00 1 0,09 1,00
Totale 1 0,09 100,00 1,00 128 11,10 100,00 7,53 458 39,72 100,00 9,96 566 49,09 100,00 10,11 1.153 100,00 9,61

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons