Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2016

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . . . . . 4 100,00 3,24 1,95 . . . . 4 1,92 1,95
30-39 . . . . 1 2,74 5,37 0,75 24 87,91 20,16 4,84 3 9,36 3,81 0,86 28 13,60 3,06
40-49 . . . . 1 3,86 5,37 0,75 11 54,52 8,87 2,66 8 41,62 12,03 1,02 20 9,64 1,50
50-59 . . . . 6 11,60 39,37 0,92 27 57,52 22,81 2,28 15 30,89 21,77 1,23 48 23,52 1,59
60-69 . . . . 5 14,29 33,76 0,79 18 55,22 15,24 2,29 10 30,49 14,95 1,26 33 16,36 1,51
70-79 . . . . 2 4,49 16,12 0,75 29 57,32 24,03 2,40 19 38,19 28,44 1,28 50 24,85 1,68
80-89 1 4,29 100,00 0,82 . . . . 7 35,48 5,65 2,26 12 60,23 17,03 1,28 19 9,44 1,47
90 e oltre . . . . . . . . . . . . 1 100,00 1,97 1,33 1 0,66 1,33
Totale 1 0,40 100,00 0,82 14 6,93 100,00 0,83 120 59,30 100,00 2,61 68 33,37 100,00 1,21 203 100,00 1,69

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons