Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Alessandria, 2016

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 16 38,10 1,85 8 19,05 2,44 9 21,43 0,61 9 21,43 0,92 42 1,15
Esofago . . . 4 19,05 1,22 . . . 17 80,95 1,74 21 0,58
Stomaco . . . 10 15,87 3,05 29 46,03 1,97 24 38,10 2,45 63 1,73
Colon 2 0,74 0,23 28 10,33 8,54 152 56,09 10,34 89 32,84 9,09 271 7,44
Retto 4 3,64 0,46 10 9,09 3,05 64 58,18 4,35 32 29,09 3,27 110 3,02
Fegato . . . 1 1,64 0,30 8 13,11 0,54 52 85,25 5,31 61 1,67
Vie biliari . . . 1 2,70 0,30 7 18,92 0,48 29 78,38 2,96 37 1,02
Pancreas . . . 6 8,11 1,83 11 14,86 0,75 57 77,03 5,82 74 2,03
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 2 7,69 0,61 12 46,15 0,82 12 46,15 1,23 26 0,71
Laringe 7 31,82 0,81 6 27,27 1,83 5 22,73 0,34 4 18,18 0,41 22 0,60
Polmone . . . 37 21,14 11,28 7 4,00 0,48 131 74,86 13,38 175 4,80
Pleura 33 37,08 3,81 22 24,72 6,71 3 3,37 0,20 31 34,83 3,17 89 2,44
Intratoracici altro . . . . . . . . . 5 100,00 0,51 5 0,14
Osso cartilagini . . . . . . . . . 3 100,00 0,31 3 0,08
Connettivi Kaposi 3 25,00 0,35 3 25,00 0,91 2 16,67 0,14 4 33,33 0,41 12 0,33
Cute melanomi 5 22,73 0,58 1 4,55 0,30 12 54,55 0,82 4 18,18 0,41 22 0,60
Cute altro 84 79,25 9,70 4 3,77 1,22 18 16,98 1,22 . . . 106 2,91
Mammella 50 10,64 5,77 39 8,30 11,89 337 71,70 22,93 44 9,36 4,49 470 12,90
Utero collo 3 27,27 0,35 1 9,09 0,30 6 54,55 0,41 1 9,09 0,10 11 0,30
Utero corpo 11 24,44 1,27 2 4,44 0,61 25 55,56 1,70 7 15,56 0,72 45 1,24
Ovaio 1 2,78 0,12 8 22,22 2,44 11 30,56 0,75 16 44,44 1,63 36 0,99
Prostata 43 20,57 4,97 27 12,92 8,23 60 28,71 4,08 79 37,80 8,07 209 5,74
Testicolo 8 53,33 0,92 2 13,33 0,61 5 33,33 0,34 . . . 15 0,41
Apparato genitale altro 7 33,33 0,81 . . . 9 42,86 0,61 5 23,81 0,51 21 0,58
Vescica 84 21,71 9,70 14 3,62 4,27 262 67,70 17,82 27 6,98 2,76 387 10,62
Rene pelvi renale 4 6,25 0,46 3 4,69 0,91 33 51,56 2,24 24 37,50 2,45 64 1,76
Vie urinarie 2 10,53 0,23 4 21,05 1,22 6 31,58 0,41 7 36,84 0,72 19 0,52
Sistema nervoso centrale . . . 1 3,23 0,30 . . . 30 96,77 3,06 31 0,85
Tiroide . . . . . . 25 92,59 1,70 2 7,41 0,20 27 0,74
Ghiandole endocrine altro . . . . . . 1 50,00 0,07 1 50,00 0,10 2 0,05
Localizzazioni secondarie 6 8,82 0,69 5 7,35 1,52 25 36,76 1,70 32 47,06 3,27 68 1,87
Linfomi 12 19,35 1,39 2 3,23 0,61 10 16,13 0,68 38 61,29 3,88 62 1,70
Mieloma multiplo . . . . . . 2 7,41 0,14 25 92,59 2,55 27 0,74
Leucemie . . . 2 6,25 0,61 . . . 30 93,75 3,06 32 0,88
Sede non specificata 1 11,11 0,12 1 11,11 0,30 2 22,22 0,14 5 55,56 0,51 9 0,25
Carcinomi in situ 74 67,89 8,55 9 8,26 2,74 26 23,85 1,77 . . . 109 2,99
Comportamento incerto o non specificato 18 18,00 2,08 6 6,00 1,83 15 15,00 1,02 61 61,00 6,23 100 2,74
Tumori benigni 388 51,05 44,80 59 7,76 17,99 271 35,66 18,44 42 5,53 4,29 760 20,86
Totale 866 23,77 100,00 328 9,00 100,00 1.470 40,35 100,00 979 26,87 100,00 3.643 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons