Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Alessandria, 2016

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 16 10,81 1,75 1,00 8 5,41 0,55 1,00 49 33,11 0,46 5,44 75 50,68 0,72 8,33 148 0,63 3,52
Esofago . . . . 18 9,18 1,24 4,50 . . . . 178 90,82 1,72 10,47 196 0,83 9,33
Stomaco . . . . 46 4,96 3,17 4,60 646 69,69 6,01 22,28 235 25,35 2,27 9,79 927 3,95 14,71
Colon 2 0,06 0,22 1,00 206 6,42 14,21 7,36 2.114 65,88 19,66 13,91 887 27,64 8,56 9,97 3.209 13,67 11,84
Retto 4 0,25 0,44 1,00 59 3,73 4,07 5,90 1.117 70,56 10,39 17,45 403 25,46 3,89 12,59 1.583 6,74 14,39
Fegato . . . . 11 1,79 0,76 11,00 55 8,94 0,51 6,88 549 89,27 5,30 10,56 615 2,62 10,08
Vie biliari . . . . 5 0,74 0,34 5,00 215 31,66 2,00 30,71 459 67,60 4,43 15,83 679 2,89 18,35
Pancreas . . . . 12 1,13 0,83 2,00 293 27,49 2,72 26,64 761 71,39 7,35 13,35 1.066 4,54 14,41
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 3 0,77 0,21 1,50 234 60,15 2,18 19,50 152 39,07 1,47 12,67 389 1,66 14,96
Laringe 7 4,19 0,77 1,00 6 3,59 0,41 1,00 115 68,86 1,07 23,00 39 23,35 0,38 9,75 167 0,71 7,59
Polmone . . . . 207 10,51 14,28 5,59 52 2,64 0,48 7,43 1.711 86,85 16,52 13,06 1.970 8,39 11,26
Pleura 82 17,37 8,96 2,48 129 27,33 8,90 5,86 26 5,51 0,24 8,67 235 49,79 2,27 7,58 472 2,01 5,30
Intratoracici altro . . . . . . . . . . . . 66 100,00 0,64 13,20 66 0,28 13,20
Osso cartilagini . . . . . . . . . . . . 24 100,00 0,23 8,00 24 0,10 8,00
Connettivi Kaposi 3 4,69 0,33 1,00 6 9,38 0,41 2,00 6 9,38 0,06 3,00 49 76,56 0,47 12,25 64 0,27 5,33
Cute melanomi 5 5,32 0,55 1,00 1 1,06 0,07 1,00 47 50,00 0,44 3,92 41 43,62 0,40 10,25 94 0,40 4,27
Cute altro 84 69,42 9,18 1,00 4 3,31 0,28 1,00 33 27,27 0,31 1,83 . . . . 121 0,52 1,14
Mammella 50 2,69 5,46 1,00 349 18,80 24,07 8,95 988 53,23 9,19 2,93 469 25,27 4,53 10,66 1.856 7,91 3,95
Utero collo 3 5,17 0,33 1,00 9 15,52 0,62 9,00 38 65,52 0,35 6,33 8 13,79 0,08 8,00 58 0,25 5,27
Utero corpo 11 3,18 1,20 1,00 6 1,73 0,41 3,00 200 57,80 1,86 8,00 129 37,28 1,25 18,43 346 1,47 7,69
Ovaio 1 0,24 0,11 1,00 52 12,68 3,59 6,50 147 35,85 1,37 13,36 210 51,22 2,03 13,13 410 1,75 11,39
Prostata 43 4,46 4,70 1,00 40 4,15 2,76 1,48 549 56,95 5,10 9,15 332 34,44 3,21 4,20 964 4,11 4,61
Testicolo 8 44,44 0,87 1,00 2 11,11 0,14 1,00 8 44,44 0,07 1,60 . . . . 18 0,08 1,20
Apparato genitale altro 7 4,67 0,77 1,00 . . . . 75 50,00 0,70 8,33 68 45,33 0,66 13,60 150 0,64 7,14
Vescica 84 4,23 9,18 1,00 60 3,02 4,14 4,29 1.624 81,73 15,10 6,20 219 11,02 2,11 8,11 1.987 8,46 5,13
Rene pelvi renale 4 0,93 0,44 1,00 3 0,70 0,21 1,00 246 57,08 2,29 7,45 178 41,30 1,72 7,42 431 1,84 6,73
Vie urinarie 2 1,09 0,22 1,00 41 22,40 2,83 10,25 94 51,37 0,87 15,67 46 25,14 0,44 6,57 183 0,78 9,63
Sistema nervoso centrale . . . . 1 0,28 0,07 1,00 . . . . 356 99,72 3,44 11,87 357 1,52 11,52
Tiroide . . . . . . . . 73 67,59 0,68 2,92 35 32,41 0,34 17,50 108 0,46 4,00
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 4 23,53 0,04 4,00 13 76,47 0,13 13,00 17 0,07 8,50
Localizzazioni secondarie 6 0,94 0,66 1,00 16 2,51 1,10 3,20 225 35,32 2,09 9,00 390 61,22 3,77 12,19 637 2,71 9,37
Linfomi 12 1,88 1,31 1,00 21 3,28 1,45 10,50 126 19,69 1,17 12,60 481 75,16 4,64 12,66 640 2,73 10,32
Mieloma multiplo . . . . . . . . 13 3,43 0,12 6,50 366 96,57 3,53 14,64 379 1,61 14,04
Leucemie . . . . 24 8,48 1,66 12,00 . . . . 259 91,52 2,50 8,63 283 1,21 8,84
Sede non specificata 1 3,03 0,11 1,00 1 3,03 0,07 1,00 6 18,18 0,06 3,00 25 75,76 0,24 5,00 33 0,14 3,67
Carcinomi in situ 74 36,82 8,09 1,00 9 4,48 0,62 1,00 118 58,71 1,10 4,54 . . . . 201 0,86 1,84
Comportamento incerto o non specificato 18 2,62 1,97 1,00 11 1,60 0,76 1,83 92 13,41 0,86 6,13 565 82,36 5,45 9,26 686 2,92 6,86
Tumori benigni 388 19,96 42,40 1,00 84 4,32 5,79 1,42 1.127 57,97 10,48 4,16 345 17,75 3,33 8,21 1.944 8,28 2,56
Totale 915 3,90 100,00 1,06 1.450 6,18 100,00 4,42 10.755 45,81 100,00 7,32 10.358 44,12 100,00 10,58 23.478 100,00 6,44

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons