Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2016

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Residenti fuori regione Valle d'Aosta 2 25,00 1,41 . . . 5 62,50 3,25 1 12,50 1,47 8 2,09
Lombardia 106 47,11 74,65 7 3,11 38,89 83 36,89 53,90 29 12,89 42,65 225 58,90
Liguria 4 12,90 2,82 1 3,23 5,56 14 45,16 9,09 12 38,71 17,65 31 8,12
Altre regioni Nord Italia 4 33,33 2,82 1 8,33 5,56 7 58,33 4,55 . . . 12 3,14
Altre regioni italiane 23 29,49 16,20 3 3,85 16,67 38 48,72 24,68 14 17,95 20,59 78 20,42
Estero 3 10,71 2,11 6 21,43 33,33 7 25,00 4,55 12 42,86 17,65 28 7,33
Totale 142 37,17 8,55 18 4,71 4,81 154 40,31 8,87 68 17,80 7,25 382 8,11
Residenti in Piemonte Piemonte Torino1 5 29,41 0,33 . . . 11 64,71 0,69 1 5,88 0,11 17 0,39
Torino2 . . . . . . . . . 4 100,00 0,46 4 0,09
Torino3 3 25,00 0,20 1 8,33 0,28 7 58,33 0,44 1 8,33 0,11 12 0,28
Torino4 8 19,05 0,53 . . . 23 54,76 1,45 11 26,19 1,26 42 0,97
Torino5 . . . . . . 5 100,00 0,32 . . . 5 0,12
Vercelli 96 21,62 6,32 34 7,66 9,55 207 46,62 13,08 107 24,10 12,30 444 10,26
Biella 33 13,75 2,17 19 7,92 5,34 134 55,83 8,46 54 22,50 6,21 240 5,55
Novara 1.296 41,13 85,32 250 7,93 70,22 1.018 32,31 64,31 587 18,63 67,47 3.151 72,80
Verbano CO 61 19,74 4,02 34 11,00 9,55 129 41,75 8,15 85 27,51 9,77 309 7,14
Cuneo1 2 66,67 0,13 . . . . . . 1 33,33 0,11 3 0,07
Cuneo2 . . . 1 33,33 0,28 2 66,67 0,13 . . . 3 0,07
Asti 1 9,09 0,07 2 18,18 0,56 8 72,73 0,51 . . . 11 0,25
Alessandria 14 16,09 0,92 15 17,24 4,21 39 44,83 2,46 19 21,84 2,18 87 2,01
Totale 1.519 35,10 91,45 356 8,23 95,19 1.583 36,58 91,13 870 20,10 92,75 4.328 91,89
Totale 1.661 35,27 100,00 374 7,94 100,00 1.737 36,88 100,00 938 19,92 100,00 4.710 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons