Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2016

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 9 0,28 0,31 1,00 348 10,71 2,46 8,92 2.040 62,81 3,66 18,72 851 26,20 2,50 18,50 3.248 3,04 16,00
Esofago 2 0,14 0,07 1,00 110 7,50 0,78 6,11 636 43,35 1,14 23,56 719 49,01 2,11 20,54 1.467 1,37 17,89
Stomaco . . . . 359 10,29 2,54 8,55 2.106 60,34 3,78 17,26 1.025 29,37 3,01 15,30 3.490 3,26 15,11
Colon 6 0,10 0,20 1,00 875 14,74 6,19 8,18 4.101 69,08 7,36 12,47 955 16,09 2,80 13,08 5.937 5,55 11,53
Retto 11 0,28 0,37 1,00 731 18,28 5,17 9,14 2.837 70,94 5,09 13,84 420 10,50 1,23 17,50 3.999 3,74 12,50
Fegato 80 2,78 2,72 1,00 241 8,39 1,70 1,62 1.425 49,60 2,56 6,14 1.127 39,23 3,31 6,83 2.873 2,69 4,59
Vie biliari . . . . 57 2,54 0,40 5,70 1.356 60,45 2,43 27,67 830 37,00 2,43 17,66 2.243 2,10 21,16
Pancreas 2 0,06 0,07 1,00 200 5,67 1,41 4,08 2.278 64,62 4,09 25,89 1.045 29,65 3,07 13,93 3.525 3,30 16,47
Tenue peritoneo retroperitoneo 4 0,34 0,14 1,33 70 6,03 0,50 3,18 936 80,69 1,68 16,71 150 12,93 0,44 8,33 1.160 1,09 11,72
Laringe 16 2,06 0,54 1,00 65 8,35 0,46 2,50 620 79,69 1,11 17,22 77 9,90 0,23 12,83 778 0,73 9,26
Polmone 13 0,22 0,44 1,00 486 8,18 3,44 4,91 2.178 36,67 3,91 10,57 3.262 54,93 9,57 15,10 5.939 5,56 11,12
Pleura 2 0,34 0,07 1,00 23 3,89 0,16 3,29 405 68,53 0,73 10,13 161 27,24 0,47 11,50 591 0,55 9,38
Intratoracici altro . . . . 7 2,16 0,05 2,33 195 60,19 0,35 9,29 122 37,65 0,36 13,56 324 0,30 9,82
Osso cartilagini 20 1,69 0,68 1,00 13 1,10 0,09 1,63 705 59,54 1,27 12,37 446 37,67 1,31 3,30 1.184 1,11 5,38
Connettivi Kaposi 26 1,15 0,88 1,00 46 2,03 0,33 3,07 1.776 78,27 3,19 10,51 421 18,55 1,23 5,33 2.269 2,12 7,85
Cute melanomi 71 4,74 2,41 1,00 414 27,66 2,93 9,20 632 42,22 1,13 5,59 380 25,38 1,11 16,52 1.497 1,40 5,94
Cute altro 472 36,00 16,03 1,00 15 1,14 0,11 1,15 762 58,12 1,37 7,86 62 4,73 0,18 6,89 1.311 1,23 2,22
Mammella 108 2,77 3,67 1,00 89 2,28 0,63 4,45 2.839 72,78 5,09 3,21 865 22,17 2,54 9,40 3.901 3,65 3,53
Utero collo 1 0,10 0,03 1,00 294 29,55 2,08 3,97 368 36,98 0,66 7,67 332 33,37 0,97 7,38 995 0,93 5,92
Utero corpo 5 0,39 0,17 1,00 242 19,01 1,71 4,32 742 58,29 1,33 5,94 284 22,31 0,83 9,47 1.273 1,19 5,89
Ovaio 2 0,11 0,07 1,00 652 35,69 4,61 6,21 656 35,91 1,18 9,24 517 28,30 1,52 14,77 1.827 1,71 8,58
Prostata 5 0,33 0,17 1,00 41 2,74 0,29 2,93 1.085 72,48 1,95 6,35 366 24,45 1,07 14,08 1.497 1,40 6,93
Testicolo 10 6,13 0,34 1,00 78 47,85 0,55 9,75 58 35,58 0,10 2,64 17 10,43 0,05 8,50 163 0,15 3,88
Apparato genitale altro 5 0,55 0,17 1,00 174 19,23 1,23 6,44 575 63,54 1,03 7,19 151 16,69 0,44 11,62 905 0,85 7,24
Vescica 540 19,78 18,34 1,00 155 5,68 1,10 1,53 1.728 63,30 3,10 14,40 307 11,25 0,90 11,37 2.730 2,55 3,46
Rene pelvi renale 6 0,29 0,20 1,00 113 5,40 0,80 2,57 1.467 70,06 2,63 10,71 508 24,26 1,49 9,41 2.094 1,96 8,69
Vie urinarie 6 1,85 0,20 1,00 7 2,16 0,05 1,00 278 85,80 0,50 18,53 33 10,19 0,10 11,00 324 0,30 10,45
Sistema nervoso centrale 5 0,10 0,17 1,00 758 15,87 5,36 4,43 2.532 53,03 4,54 15,25 1.480 30,99 4,34 11,75 4.775 4,47 10,20
Tiroide 3 0,41 0,10 1,00 2 0,27 0,01 2,00 630 86,54 1,13 3,87 93 12,77 0,27 10,33 728 0,68 4,14
Ghiandole endocrine altro 2 0,37 0,07 1,00 41 7,62 0,29 2,28 249 46,28 0,45 10,83 246 45,72 0,72 6,00 538 0,50 6,40
Localizzazioni secondarie 34 0,97 1,15 1,00 48 1,37 0,34 2,67 1.811 51,55 3,25 11,68 1.620 46,11 4,75 13,85 3.513 3,29 10,84
Linfomi 98 1,07 3,33 1,21 2.702 29,41 19,11 6,09 2.534 27,59 4,55 18,10 3.852 41,93 11,30 12,39 9.186 8,59 9,41
Mieloma multiplo 5 0,11 0,17 1,00 1.899 40,59 13,43 14,61 1.455 31,10 2,61 22,73 1.320 28,21 3,87 18,08 4.679 4,38 17,20
Leucemie 4 0,03 0,14 1,00 1.964 15,31 13,89 4,39 2.793 21,77 5,01 41,07 8.069 62,89 23,67 13,96 12.830 12,00 11,70
Sede non specificata 4 0,77 0,14 1,00 93 17,88 0,66 2,38 238 45,77 0,43 10,35 185 35,58 0,54 10,88 520 0,49 6,27
Carcinomi in situ 661 52,84 22,44 1,00 28 2,24 0,20 3,50 508 40,61 0,91 3,41 54 4,32 0,16 6,75 1.251 1,17 1,52
Comportamento incerto o non specificato 23 1,51 0,78 1,00 78 5,11 0,55 1,39 801 52,52 1,44 10,40 623 40,85 1,83 10,56 1.525 1,43 7,09
Tumori benigni 684 7,36 23,23 1,00 330 3,55 2,33 1,03 7.388 79,51 13,26 4,84 890 9,58 2,61 5,11 9.292 8,69 3,44
Trattamenti oncologici . . . . 288 56,03 2,04 4,24 . . . . 226 43,97 0,66 5,38 514 0,48 4,67
Totale 2.945 2,76 100,00 1,01 14.136 13,22 100,00 4,86 55.723 52,13 100,00 9,01 34.091 31,89 100,00 11,66 106.895 100,00 7,16

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons