Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2017

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Città di Torino 1.766 4,20 4,20 1,09 1,04 1,14
Torino3 1.097 3,87 3,82 1,00 0,94 1,06
Torino4 957 3,80 3,85 1,00 0,94 1,06
Torino5 599 3,96 4,07 1,06 0,98 1,14
Vercelli 322 3,93 3,77 0,98 0,88 1,09
Biella 230 2,84 2,64 0,69 0,60 0,78
Novara 902 5,33 5,77 1,48 1,39 1,58
Verbano CO 371 4,50 4,40 1,15 1,04 1,27
Cuneo1 455 2,21 2,28 0,59 0,54 0,65
Cuneo2 313 3,74 3,87 1,00 0,90 1,12
Asti 467 4,69 4,56 1,19 1,09 1,30
Alessandria 709 3,35 3,17 0,82 0,76 0,88

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons