Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH totali per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2017

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 881 4,80
10-19 695 3,47
20-29 764 3,61
30-39 1.154 4,76
40-49 2.750 8,16
50-59 7.094 21,41
60-69 13.297 49,12
70-79 16.191 74,25
80-89 5.424 47,88
90 e oltre 297 19,42

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons