Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2017

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 83 0,45
10-19 97 0,48
20-29 151 0,71
30-39 291 1,20
40-49 707 2,10
50-59 1.844 5,57
60-69 3.783 13,97
70-79 4.529 20,77
80-89 2.112 18,64
90 e oltre 184 12,03

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons