Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2017

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 541 1,52
10-19 587 1,52
20-29 635 1,56
30-39 1.676 3,47
40-49 4.640 6,85
50-59 7.156 10,62
60-69 10.337 18,38
70-79 12.252 25,70
80-89 6.884 23,58
90 e oltre 763 12,68

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons