Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2017

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 244 1,41
10-19 248 1,33
20-29 370 1,89
30-39 1.173 4,88
40-49 3.403 10,01
50-59 4.038 11,78
60-69 4.487 15,38
70-79 5.050 19,53
80-89 3.164 17,71
90 e oltre 411 9,16

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons