Ricoveri oncologici: Ricoveri per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2017

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
0-9 . . . 1 33,33 0,54 1 33,33 100,00 1 33,33 0,98 3 1,03
10-19 . . . 4 57,14 2,15 . . . 3 42,86 2,94 7 2,41
20-29 . . . 6 60,00 3,23 . . . 4 40,00 3,92 10 3,45
30-39 1 4,76 100,00 8 38,10 4,30 . . . 12 57,14 11,76 21 7,24
40-49 . . . 16 55,17 8,60 . . . 13 44,83 12,75 29 10,00
50-59 . . . 40 75,47 21,51 . . . 13 24,53 12,75 53 18,28
60-69 . . . 55 67,90 29,57 . . . 26 32,10 25,49 81 27,93
70-79 . . . 49 68,06 26,34 . . . 23 31,94 22,55 72 24,83
80-89 . . . 7 50,00 3,76 . . . 7 50,00 6,86 14 4,83
Totale 1 0,34 100,00 186 64,14 100,00 1 0,34 100,00 102 35,17 100,00 290 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons