Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2017

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . 3.339 48,77 0,87 3.339,00 0 0,00 . 0,00 3.508 51,23 1,97 3.508,00 6.847 1,20 2.282,33
10-19 . . . . 5.565 45,36 1,44 1.391,25 . . . . 6.702 54,64 3,76 2.234,13 12.267 2,14 1.752,49
20-29 . . . . 17.808 73,74 4,62 2.968,00 . . . . 6.342 26,26 3,56 1.585,60 24.150 4,22 2.415,04
30-39 8.568 18,92 100,00 8.568,00 17.882 39,48 4,64 2.235,28 . . . . 18.844 41,60 10,57 1.570,35 45.294 7,91 2.156,88
40-49 . . . . 13.453 41,69 3,49 840,84 . . . . 18.818 58,31 10,55 1.447,57 32.272 5,64 1.112,82
50-59 . . . . 96.456 77,89 25,01 2.411,41 . . . . 27.377 22,11 15,35 2.105,94 123.833 21,63 2.336,48
60-69 . . . . 134.382 71,65 34,84 2.443,31 . . . . 53.173 28,35 29,82 2.045,12 187.555 32,76 2.315,50
70-79 . . . . 82.949 70,69 21,51 1.692,84 . . . . 34.389 29,31 19,28 1.495,16 117.338 20,49 1.629,69
80-89 . . . . 13.858 60,16 3,59 1.979,71 . . . . 9.179 39,84 5,15 1.311,29 23.037 4,02 1.645,50
Totale 8.568 1,50 100,00 8.568,00 385.693 67,36 100,00 2.073,62 0 0,00 . 0,00 178.333 31,14 100,00 1.748,36 572.594 100,00 1.974,46

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons