Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. S.Croce e Carle - CN, 2017

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 11.577 3,39 0,91 1.653,86 89.375 26,19 4,63 1.823,99 182.560 53,50 1,61 5.215,99 57.731 16,92 1,42 3.848,73 341.243 1,84 3.219,27
Esofago . . . . 43.086 15,05 2,23 2.267,68 205.730 71,84 1,82 15.825,38 37.556 13,11 0,92 3.755,60 286.372 1,54 6.818,38
Stomaco . . . . 163.030 16,12 8,45 2.860,18 665.543 65,82 5,88 12.798,91 182.635 18,06 4,48 3.885,86 1.011.209 5,44 6.482,11
Colon 1.534 0,09 0,12 1.534,00 218.855 12,49 11,35 2.303,74 1.328.378 75,79 11,74 10.459,67 204.042 11,64 5,01 3.643,61 1.752.809 9,43 6.282,47
Retto 1.007 0,12 0,08 1.007,00 52.598 6,05 2,73 1.753,28 726.193 83,48 6,42 9.813,42 90.071 10,35 2,21 3.602,84 869.870 4,68 6.691,31
Fegato 2.583 0,61 0,20 2.583,00 18.283 4,30 0,95 1.662,07 173.355 40,82 1,53 10.834,70 230.486 54,27 5,65 3.440,08 424.707 2,28 4.470,59
Vie biliari . . . . 27.237 17,15 1,41 2.723,73 75.187 47,35 0,66 10.741,06 56.373 35,50 1,38 4.026,64 158.798 0,85 5.122,51
Pancreas . . . . 135.479 20,39 7,03 2.822,49 231.602 34,85 2,05 11.028,66 297.476 44,76 7,30 3.863,32 664.557 3,57 4.551,76
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 52.550 46,27 2,72 3.503,36 49.967 44,00 0,44 8.327,83 11.046 9,73 0,27 2.209,20 113.563 0,61 4.367,82
Laringe 4.839 5,57 0,38 1.613,00 22.123 25,48 1,15 1.382,69 59.847 68,94 0,53 6.649,67 . . . . 86.809 0,47 3.100,32
Polmone 14.084 0,59 1,11 1.760,50 215.148 8,97 11,16 2.218,02 1.606.688 67,02 14,20 8.638,11 561.281 23,41 13,77 4.038,00 2.397.202 12,89 5.574,89
Pleura . . . . 9.676 7,62 0,50 1.612,74 89.688 70,62 0,79 5.275,78 27.634 21,76 0,68 3.947,66 126.998 0,68 4.233,27
Intratoracici altro . . . . 29.388 46,12 1,52 2.448,97 18.789 29,49 0,17 4.697,25 15.541 24,39 0,38 2.590,13 63.717 0,34 2.896,25
Osso cartilagini 2.327 4,85 0,18 2.327,00 2.503 5,22 0,13 1.251,66 32.216 67,13 0,28 6.443,20 10.947 22,81 0,27 3.649,00 47.993 0,26 4.363,03
Connettivi Kaposi 2.681 3,78 0,21 1.340,25 25.905 36,55 1,34 2.354,97 20.403 28,78 0,18 5.100,75 21.894 30,89 0,54 3.649,00 70.882 0,38 3.081,83
Cute melanomi 71.080 43,40 5,58 2.221,25 538 0,33 0,03 269,20 62.662 38,26 0,55 4.475,86 29.481 18,00 0,72 3.685,13 163.761 0,88 2.924,31
Cute altro 258.343 91,07 20,28 1.677,55 1.605 0,57 0,08 401,29 22.669 7,99 0,20 3.238,43 1.051 0,37 0,03 1.051,00 283.668 1,53 1.708,84
Mammella 189.287 19,83 14,86 1.412,59 327.964 34,36 17,01 2.075,72 314.639 32,97 2,78 3.658,59 122.472 12,83 3,00 3.827,26 954.363 5,13 2.327,71
Utero collo 59.976 24,83 4,71 8.568,00 65.538 27,14 3,40 1.680,47 83.573 34,60 0,74 4.916,03 32.436 13,43 0,80 2.495,05 241.522 1,30 3.177,93
Utero corpo 4.365 1,38 0,34 1.455,00 51.488 16,25 2,67 1.838,86 248.103 78,32 2,19 5.168,81 12.822 4,05 0,31 4.274,00 316.778 1,70 3.863,15
Ovaio . . . . 53.113 19,77 2,75 2.213,03 176.374 65,66 1,56 6.299,09 39.119 14,56 0,96 3.009,14 268.606 1,44 4.132,40
Prostata 2.990 0,49 0,23 1.495,00 57.935 9,49 3,00 1.524,62 456.245 74,70 4,03 5.496,92 93.566 15,32 2,30 3.465,41 610.736 3,28 4.071,57
Testicolo 1.531 2,06 0,12 1.531,00 52.302 70,24 2,71 3.735,86 16.800 22,56 0,15 2.100,00 3.830 5,14 0,09 1.915,00 74.463 0,40 2.978,52
Apparato genitale altro . . . . 26.521 31,46 1,38 4.420,09 47.413 56,25 0,42 4.741,25 10.357 12,29 0,25 3.452,33 84.290 0,45 4.436,32
Vescica 85.506 10,11 6,71 1.187,58 58.427 6,91 3,03 2.086,69 652.016 77,10 5,76 3.881,05 49.700 5,88 1,22 2.366,65 845.649 4,55 2.926,12
Rene pelvi renale 8.422 2,02 0,66 2.105,50 17.479 4,19 0,91 2.184,82 350.522 84,07 3,10 7.010,44 40.532 9,72 0,99 3.117,86 416.955 2,24 5.559,39
Vie urinarie . . . . . . . . 37.636 77,50 0,33 6.272,67 10.928 22,50 0,27 2.732,00 48.564 0,26 4.856,40
Sistema nervoso centrale . . . . 7.409 1,20 0,38 1.234,90 495.439 79,99 4,38 14.571,73 116.498 18,81 2,86 3.426,41 619.346 3,33 8.369,54
Tiroide 10.428 14,05 0,82 1.738,00 246 0,33 0,01 246,00 55.218 74,40 0,49 3.944,14 8.322 11,21 0,20 4.161,00 74.214 0,40 3.226,70
Ghiandole endocrine altro . . . . 9.318 33,72 0,48 9.318,04 18.316 66,28 0,16 6.105,33 . . . . 27.634 0,15 6.908,51
Localizzazioni secondarie 27.090 5,18 2,13 1.935,00 12.366 2,36 0,64 1.236,60 308.355 58,94 2,73 9.069,26 175.401 33,52 4,30 3.986,39 523.212 2,81 5.129,53
Linfomi 41.893 5,36 3,29 1.551,59 10.407 1,33 0,54 520,34 499.597 63,97 4,42 11.895,16 229.142 29,34 5,62 2.546,02 781.038 4,20 4.363,34
Mieloma multiplo 6.136 1,65 0,48 1.534,00 2.973 0,80 0,15 424,71 205.554 55,11 1,82 29.364,86 158.313 42,45 3,88 4.059,30 372.976 2,01 6.543,43
Leucemie 3.068 0,30 0,24 1.534,00 7.922 0,78 0,41 792,20 210.214 20,70 1,86 35.035,66 794.489 78,22 19,49 11.034,57 1.015.693 5,46 11.285,48
Sede non specificata . . . . 43.365 26,20 2,25 3.097,48 56.341 34,04 0,50 6.260,11 65.793 39,75 1,61 3.289,64 165.499 0,89 3.848,80
Carcinomi in situ 57.515 45,75 4,51 1.369,40 238 0,19 0,01 238,00 35.729 28,42 0,32 5.104,14 32.237 25,64 0,79 3.581,89 125.719 0,68 2.130,83
Comportamento incerto o non specificato 27.914 8,74 2,19 1.469,16 10.465 3,28 0,54 615,56 187.001 58,56 1,65 6.032,30 93.937 29,42 2,30 3.030,23 319.317 1,72 3.258,34
Tumori benigni 369.418 20,32 28,99 1.634,59 4.587 0,25 0,24 218,42 1.307.456 71,92 11,56 5.009,41 136.560 7,51 3,35 1.796,84 1.818.021 9,78 3.113,05
Trattamenti oncologici 8.568 35,38 0,67 8.568,00 1.059 4,37 0,05 529,50 . . . . 14.589 60,24 0,36 2.084,11 24.216 0,13 2.421,58
Totale 1.274.162 6,85 100,00 1.646,20 1.928.504 10,37 100,00 2.058,17 11.314.018 60,85 100,00 7.304,08 4.076.286 21,92 100,00 3.915,74 18.592.969 100,00 4.322,94

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons