Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2017

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 7 0,24 0,22 1,00 247 8,50 1,53 4,94 2.152 74,05 3,80 21,74 500 17,21 1,43 13,89 2.906 2,62 15,14
Esofago 1 0,06 0,03 1,00 101 5,73 0,62 5,94 896 50,79 1,58 22,97 766 43,42 2,19 24,71 1.764 1,59 20,05
Stomaco 2 0,06 0,06 1,00 499 15,87 3,08 8,60 2.037 64,79 3,60 21,22 606 19,27 1,73 12,63 3.144 2,83 15,41
Colon 7 0,11 0,22 1,00 1.293 20,86 7,99 10,96 3.755 60,59 6,63 12,52 1.142 18,43 3,26 12,69 6.197 5,58 12,03
Retto 6 0,17 0,19 1,00 787 21,90 4,86 9,60 2.196 61,12 3,88 13,47 604 16,81 1,73 14,05 3.593 3,24 12,22
Fegato 54 1,86 1,70 1,00 232 7,99 1,43 1,77 1.509 51,94 2,66 5,89 1.110 38,21 3,17 6,45 2.905 2,62 4,74
Vie biliari 1 0,05 0,03 1,00 35 1,85 0,22 7,00 1.319 69,90 2,33 26,92 532 28,19 1,52 12,98 1.887 1,70 19,66
Pancreas . . . . 133 4,11 0,82 3,91 1.807 55,86 3,19 25,10 1.295 40,03 3,70 12,95 3.235 2,91 15,70
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 0,08 0,03 1,00 38 3,05 0,23 2,92 830 66,56 1,47 14,56 378 30,31 1,08 10,50 1.247 1,12 11,65
Laringe 17 1,06 0,53 1,00 98 6,12 0,61 3,06 1.315 82,08 2,32 25,29 172 10,74 0,49 24,57 1.602 1,44 14,83
Polmone 10 0,15 0,31 3,33 371 5,75 2,29 4,17 2.788 43,20 4,92 11,33 3.285 50,90 9,38 14,93 6.454 5,81 11,57
Pleura . . . . 4 0,83 0,02 4,00 276 57,14 0,49 9,86 203 42,03 0,58 13,53 483 0,44 10,98
Intratoracici altro 4 0,83 0,13 4,00 38 7,88 0,23 6,33 161 33,40 0,28 7,67 279 57,88 0,80 25,36 482 0,43 12,36
Osso cartilagini 6 0,38 0,19 1,00 87 5,45 0,54 4,58 1.210 75,81 2,14 20,86 293 18,36 0,84 3,76 1.596 1,44 9,91
Connettivi Kaposi 28 1,32 0,88 1,00 25 1,18 0,15 1,92 1.834 86,71 3,24 12,92 228 10,78 0,65 7,35 2.115 1,91 9,88
Cute melanomi 87 5,43 2,73 1,00 352 21,97 2,18 5,87 756 47,19 1,33 6,20 407 25,41 1,16 13,57 1.602 1,44 5,36
Cute altro 481 30,46 15,11 1,00 30 1,90 0,19 1,88 882 55,86 1,56 6,17 186 11,78 0,53 15,50 1.579 1,42 2,42
Mammella 229 5,53 7,19 1,00 42 1,01 0,26 2,21 2.677 64,68 4,73 3,99 1.191 28,78 3,40 15,47 4.139 3,73 4,16
Utero collo 2 0,26 0,06 1,00 291 38,09 1,80 4,85 217 28,40 0,38 6,58 254 33,25 0,73 12,10 764 0,69 6,59
Utero corpo 10 0,91 0,31 1,00 195 17,76 1,21 4,53 702 63,93 1,24 5,95 191 17,40 0,55 6,59 1.098 0,99 5,49
Ovaio 1 0,04 0,03 1,00 732 31,73 4,52 6,78 1.141 49,46 2,01 10,37 433 18,77 1,24 10,56 2.307 2,08 8,87
Prostata 3 0,18 0,09 1,00 52 3,19 0,32 4,00 1.123 68,81 1,98 5,43 454 27,82 1,30 13,76 1.632 1,47 6,38
Testicolo 9 3,03 0,28 1,00 112 37,71 0,69 11,20 98 33,00 0,17 4,90 78 26,26 0,22 6,50 297 0,27 5,82
Apparato genitale altro 4 0,75 0,13 1,00 42 7,87 0,26 4,20 346 64,79 0,61 5,49 142 26,59 0,41 15,78 534 0,48 6,21
Vescica 578 19,55 18,15 1,00 216 7,31 1,34 2,10 1.695 57,34 2,99 11,85 467 15,80 1,33 14,59 2.956 2,66 3,45
Rene pelvi renale 5 0,22 0,16 1,00 147 6,58 0,91 2,72 1.697 75,93 3,00 10,67 386 17,27 1,10 5,85 2.235 2,01 7,87
Vie urinarie 10 7,41 0,31 1,00 6 4,44 0,04 1,00 99 73,33 0,17 9,00 20 14,81 0,06 6,67 135 0,12 4,50
Sistema nervoso centrale 6 0,11 0,19 1,00 638 11,75 3,94 3,63 2.784 51,29 4,91 18,20 2.000 36,85 5,71 14,29 5.428 4,89 11,43
Tiroide 4 0,63 0,13 1,00 . . . . 428 67,61 0,76 3,72 201 31,75 0,57 14,36 633 0,57 4,76
Ghiandole endocrine altro 3 0,50 0,09 1,00 105 17,36 0,65 3,18 277 45,79 0,49 13,85 220 36,36 0,63 5,95 605 0,54 6,51
Localizzazioni secondarie 27 1,01 0,85 1,00 22 0,82 0,14 2,44 1.426 53,21 2,52 11,14 1.205 44,96 3,44 12,82 2.680 2,41 10,39
Linfomi 60 0,60 1,88 1,00 3.409 33,99 21,07 6,97 2.402 23,95 4,24 20,02 4.159 41,47 11,88 15,29 10.030 9,03 10,66
Mieloma multiplo 4 0,08 0,13 1,00 2.002 40,77 12,37 10,01 1.677 34,15 2,96 20,20 1.228 25,01 3,51 16,16 4.911 4,42 13,53
Leucemie 1 0,01 0,03 1,00 2.460 18,26 15,21 5,28 2.850 21,16 5,03 33,53 8.158 60,57 23,30 16,19 13.469 12,13 12,75
Sede non specificata 4 0,43 0,13 1,00 126 13,53 0,78 2,52 394 42,32 0,70 12,31 407 43,72 1,16 5,73 931 0,84 5,93
Carcinomi in situ 692 55,32 21,73 1,00 22 1,76 0,14 1,83 503 40,21 0,89 4,09 34 2,72 0,10 4,86 1.251 1,13 1,50
Comportamento incerto o non specificato 23 0,92 0,72 1,00 616 24,61 3,81 8,11 1.025 40,95 1,81 15,53 839 33,52 2,40 13,11 2.503 2,25 10,93
Tumori benigni 797 8,75 25,03 1,00 314 3,45 1,94 1,00 7.346 80,65 12,97 4,95 651 7,15 1,86 4,28 9.108 8,20 3,32
Trattamenti oncologici . . . . 259 44,35 1,60 6,02 20 3,42 0,04 20,00 305 52,23 0,87 8,03 584 0,53 7,12
Totale 3.184 2,87 100,00 1,00 16.178 14,57 100,00 5,33 56.650 51,03 100,00 9,62 35.009 31,53 100,00 12,53 111.021 100,00 7,46

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons